公開日 2024年10月01日
住民基本台帳上 最新の人口 (令和6年9月末日現在)
令和6年度の人口推移
月 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 世帯数 | 地区別人口 | 年齢別人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月末 | 10,239 | 10,469 | 20,708 | 9,066 | 令和6年4月地区別人口[PDF:53.7KB] | 令和6年4月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
5月末 | 10,261 | 10,485 | 20,746 | 9,121 | 令和6年5月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和6年5月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
6月末 | 10,250 | 10,468 | 20,718 | 9,108 | 令和6年6月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和6年6月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
7月末 | 10,234 | 10,457 | 20,691 | 9,109 | 令和6年7月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和6年7月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
8月末 | 10,225 | 10,431 | 20,656 | 9,107 | 令和6年8月地区別人口[PDF:53.7KB] | 令和6年8月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
9月末 | 10,227 | 10,441 | 20,668 | 9,143 | 令和6年9月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和6年9月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
過去の人口
お問い合わせ
厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797