公開日 2018年02月15日
平成28年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成28年4月 | 8,653 | 22,635 | 平成28年4月[PDF:70.9KB] | 平成28年4月[PDF:18.8KB] |
平成28年5月 | 8,669 | 22,654 | 平成28年5月[PDF:70.7KB] | 平成28年5月[PDF:18.8KB] |
平成28年6月 | 8,661 | 22,633 | 平成28年6月[PDF:71.1KB] | 平成28年6月[PDF:18.8KB] |
平成28年7月 | 8,665 | 22,600 | 平成28年7月[PDF:70.6KB] | 平成28年7月[PDF:18.8KB] |
平成28年8月 | 8,664 | 22,581 | 平成28年8月[PDF:71.8KB] | 平成28年8月[PDF:18.8KB] |
平成28年9月 | 8,666 | 22,562 | 平成28年9月[PDF:89KB] | 平成28年9月[PDF:18.8KB] |
平成28年10月 | 8,670 | 22,535 | 平成28年10月[PDF:71.1KB] | 平成28年10月[PDF:18.8KB] |
平成28年11月 | 8,599 | 22,523 | 平成28年11月[PDF:71KB] | 平成28年11月[PDF:18.8KB] |
平成28年12月 | 8,671 | 22,507 | 平成28年12月[PDF:71.2KB] | 平成28年12月[PDF:18.8KB] |
平成29年1月 | 8,671 | 22,482 | 平成29年1月[PDF:70.7KB] | 平成29年1月[PDF:18.8KB] |
平成29年2月 | 8,670 | 22,466 | 平成29年2月[PDF:71.9KB] | 平成29年2月[PDF:302KB] |
平成29年3月 | 8,690 | 22,442 | 平成29年3月[PDF:26.3KB] | 平成29年3月[PDF:337KB] |
お問い合わせ
厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797