公開日 2023年09月01日
住民基本台帳上 最新の人口 (令和5年10月末日現在)
令和5年度の人口推移
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 世帯数 | 地区別人口 | 年齢別人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月末 | 10,417 | 10,575 | 20,992 | 9,024 | 令和5年4月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和5年4月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
5月末 | 10,380 | 10,578 | 20,958 | 9,012 | 令和5年5月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和5年5月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
6月末 | 10,396 | 10,577 | 20,973 | 9,030 | 令和5年6月地区別人口[PDF:53.7KB] | 令和5年6月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
7月末 | 10,419 | 10,588 | 21,007 | 9,080 | 令和5年7月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和5年7月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
8月末 | 10,387 | 10,565 | 20,952 | 9,046 | 令和5年8月地区別人口[PDF:53.7KB] | 令和5年8月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
9月末 | 10,371 | 10,578 | 20,949 | 9,069 | 令和5年9月地区別人口[PDF:53.6KB] | 令和5年9月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
10月末 | 10,354 | 10,556 | 20,910 | 9,058 | 令和5年10月地区別人口[PDF:53.7KB] | 令和5年10月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
過去の人口
お問い合わせ
厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797