令和3年度月別人口

公開日 2022年05月06日

令和3年度月別人口

  男性(人) 女性(人) 合計(人) 世帯数 地区別人口 年齢別人口
4月末 10,717 10,853 21,570 8,954 令和3年4月地区別人口[PDF:23.5KB] 令和3年4月年齢別人口[PDF:41.3KB]
5月末 10,713 10,834 21,547 8,945 令和3年5月地区別人口[PDF:23.6KB] 令和3年5月年齢別人口[PDF:41.3KB]
6月末 10,689 10,814 21,503 8,932 令和3年6月地区別人口[PDF:23.6KB] 令和3年6月年齢別人口[PDF:41.3KB]]
7月末 10,675 10,792 21,467 8,928 令和3年7月地区別人口[PDF:65.6KB] 令和3年7月年齢別人口[PDF:41.3KB]
8月末 10,671 10,778 21,449 8,931 令和3年8月地区別人口[PDF:23.5KB] 令和3年8月年齢別人口[PDF:41.3KB]
9月末 10,660 10,775 21,435 8,924 令和3年9月地区別人口[PDF:47.9KB] 令和3年9月年齢別人口[PDF:41.3KB]
10月末 10,645 10,761 21,406 8,914 令和3年10月地区別人口[PDF:65.8KB] 令和3年10月年齢別人口[PDF:41.4KB]
11月末 10,630 10,748 21,378 8,914 令和3年11月地区別人口[PDF:65.8KB] 令和3年11月年齢別人口[PDF:41.4KB]
12月末 10,625 10,744 21,369 8,907 令和3年12月地区別人口[PDF:65.9KB] 令和3年12月年齢別人口[PDF:41.3KB]
1月末 10,605 10,742 21,347 8,900 令和4年1月地区別人口[PDF:53.8KB] 令和4年1月年齢別人口[PDF:41.3KB]
2月末 10,599 10,717 21,316 8,891 令和4年2月地区別人口[PDF:65.7KB] 令和4年2月年齢別人口[PDF:41.3KB]
3月末 10,580 10,716 21,296 8,939 令和4年3月地区別人口[PDF:65.9KB] 令和4年3月年齢別人口[PDF:41.3KB]

お問い合わせ

厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)