公開日 2023年01月05日
住民基本台帳上 最新の人口 (令和4年12月末日現在)
令和4年度の人口推移
セル | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 世帯数 | 地区別人口 | 年齢別人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月末 | 10,556 | 10,718 | 21,274 | 8,948 | 令和4年4月地区別人口 [PDF:53.7KB] | 令和4年4月年齢別人口 [PDF:41.3KB] |
5月末 | 10,573 | 10,719 | 21,292 | 8,990 | 令和4年5月地区別人口[PDF:53.9KB] | 令和4年5月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
6月末 | 10,559 | 10,708 | 21,267 | 8,982 | 令和4年6月地区別人口[PDF:53.9KB] | 令和4年6月年齢別人口 [PDF:41.3KB] |
7月末 | 10,553 | 10,693 | 21,246 | 8,992 | 令和4年7月地区別人口 [PDF:47.8KB] | 令和4年7月年齢別人口 [PDF:41.3KB] |
8月末 | 10,531 | 10,675 | 21,206 | 8,988 | 令和4年8月地区別人口 [PDF:65.8KB] | 令和4年8月年齢別人口 [PDF:41.3KB] |
9月末 | 10,516 | 10,659 | 21,175 | 8,995 | 令和4年9月地区別人口[PDF:65.8KB] | 令和4年9月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
10月末 | 10,503 | 10,659 | 21,162 | 8,996 | 令和4年10月地区別人口[PDF:54KB] | 令和4年10月年齢別人口[PDF:41.4KB] |
11月末 | 10,504 | 10,674 | 21,178 | 9,042 | 令和4年11月地区別人口 [PDF:47.8KB] | 令和4年11月年齢別人口 [PDF:41.3KB] |
12月末 | 10,493 | 10,630 | 21,123 | 9,000 | 令和4年12月地区別人口[PDF:65.9KB] | 令和4年12月年齢別人口[PDF:41.3KB] |
過去の人口
関連記事
お問い合わせ
厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-82-3797