公開日 2021年01月06日
最新の人口 (令和2年12月末日現在)
地区別
地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 前月比(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,224 | 1,237 | 2,461 | -4 | 1,016 |
時志 | 82 | 92 | 174 | 0 | 75 |
北方 | 948 | 962 | 1,910 | 5 | 743 |
浦戸 | 101 | 110 | 211 | 2 | 82 |
河和 | 2,967 | 3,022 | 5,989 | -1 | 2,477 |
古布 | 420 | 425 | 845 | -1 | 318 |
矢梨 | 340 | 349 | 689 | 0 | 262 |
切山 | 67 | 67 | 134 | 3 | 41 |
小計 | 6,149 | 6,264 | 12,413 | 4 | 5,014 |
地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 前月比(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
小野浦 | 84 | 111 | 195 | -1 | 91 |
細目 | 120 | 108 | 228 | -5 | 87 |
一色 | 130 | 139 | 269 | -1 | 114 |
柿並 | 723 | 715 | 1,438 | -10 | 643 |
若松 | 314 | 311 | 625 | 0 | 251 |
奥田南 | 736 | 753 | 1,489 | -3 | 646 |
奥田中 | 311 | 301 | 612 | -1 | 250 |
奥田北 | 523 | 506 | 1,029 | -2 | 424 |
上野間 | 869 | 868 | 1,737 | -11 | 677 |
美浜緑苑 | 655 | 656 | 1,311 | -2 | 514 |
小計 | 4,465 | 4,468 | 8,933 | -34 | 3,697 |
区分 | 世帯数 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 前月比(人) |
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 8,711 | 10,614 | 10,732 | 21,346 | -30 |
外国人 | 202 | 161 | 174 | 335 | 2 |
合計 | 8,913 | 10,775 | 10,906 | 21,681 | -28 |
混合世帯 | 56 | ― | ― | ― | ― |
年齢別
区分 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 構成率 |
---|---|---|---|---|
0才~14才 | 1,209 | 1,039 | 2,248 | 10.4% |
15才~64才 | 6,491 | 6,122 | 12,613 | 58.1% |
65才以上 | 3,075 | 3,745 | 6,820 | 31.5% |
令和2年度の人口推移
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
4月末 | 10,820 | 10,986 | 21,806 | 8,893 |
5月末 | 10,807 | 10,979 | 21,786 | 8,904 |
6月末 | 10,794 | 10,971 | 21,765 | 8,907 |
7月末 | 10,787 | 10,978 | 21,765 | 8,911 |
8月末 | 10,781 | 10,959 | 21,740 | 8,911 |
9月末 | 10,785 | 10,948 | 21,733 | 8,914 |
10月末 | 10,789 | 10,931 | 21,720 | 8,905 |
11月末 | 10,789 | 10,920 | 21,709 | 8,911 |
12月末 | 10,775 | 10,906 | 21,681 | 8,913 |
過去の人口
関連記事
お問い合わせ
厚生部 住民課 戸籍住民係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線256
FAX:0569-83-0755