令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票・開票結果
ページID : 3577
投票結果(結了)
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙について、美浜町の投票結果をお知らせします。
参議院愛知県選出議員選挙投票結果(投票結了) (PDFファイル: 245.4KB)
参議院比例代表選出議員選挙投票結果(投票結了) (PDFファイル: 271.9KB)
開票結果(結了)
参議院愛知県選出議員選挙
参議院愛知県選出議員選挙について、美浜町の開票結果をお知らせします。
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 午後9時40分 |
速報時刻 午後10時10分 |
速報時刻 午後10時40分 |
結了 午後10時45分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | つじ 恵 | 0 | 200 | 776 | 776 |
2 | 石原 悟 | 0 | 0 | 33 | 33 |
3 | すやま 初美 | 0 | 300 | 455 | 455 |
4 | 水野 こういち | 0 | 300 | 1,214 | 1,214 |
5 | 酒井 やすゆき | 0 | 300 | 2,100 | 2,100 |
6 | 安江 のぶお | 0 | 300 | 1,332 | 1,332 |
7 | 横山 緑 | 0 | 0 | 64 | 64 |
8 | 大西 雅人 | 0 | 0 | 119 | 119 |
9 | 杉本 じゅんこ | 0 | 0 | 1,416 | 1,416 |
10 | 広田 さくら | 0 | 200 | 492 | 492 |
11 | そのはら たけし | 0 | 0 | 77 | 77 |
12 | 田中 かつよし | 0 | 300 | 560 | 560 |
13 | 山根 ゆきや | 0 | 0 | 151 | 151 |
14 | 田島 まいこ | 0 | 300 | 1,594 | 1,594 |
速報時刻 午後9時40分 |
速報時刻 午後10時10分 |
速報時刻 午後10時40分 |
結了 午後10時45分 |
|
---|---|---|---|---|
開票率(%) | 0.00 | 20.54 | 96.95 | 100.00 |
- 当日の有権者 17,640人
- 投票者数 10,710人
- 投票率 60.71%
- 投票総数 10,710票
- 有効投票 10,383票
- あん分切捨票 0票
- 無効投票 327票
- 持帰り・不受理 0票
参議院比例代表選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙について、美浜町の開票結果をお知らせします(結了:午前0時20分)。
届出順位 | 政党名 | 政党得票数 | 候補者得票数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 429.000 | 43.000 | 472.000 |
2 | 日本維新の会 | 441.000 | 53.000 | 494.000 |
3 | 無所属連合 | 38.000 | 25.000 | 63.000 |
4 | 日本保守党 | 434.000 | 258.000 | 692.000 |
5 | 立憲民主党 | 1,071.000 | 232.000 | 1,303.000 |
6 | 参政党 | 1,109.000 | 109.000 | 1,218.000 |
7 | 国民民主党 | 1,071.000 | 239.000 | 1,310.000 |
8 | チームみらい | 162.000 | 27.000 | 189.000 |
9 | 日本誠真会 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
10 | 社会民主党 | 138.000 | 45.000 | 183.000 |
11 | れいわ新選組 | 752.000 | 88.000 | 840.000 |
12 | 日本改革党 | 17.000 | 3.000 | 20.000 |
13 | 自由民主党 | 1,821.000 | 861.000 | 2,682.000 |
14 | 再生の道 | 71.000 | 9.000 | 80.000 |
15 | 公明党 | 705.000 | 84.000 | 789.000 |
16 | NHK党 | 56.000 | 51.000 | 107.000 |
- 当日の有権者 17,640人
- 投票者数 10,708人
- 投票率 60.70%
- 投票総数 10,708票
- 有効投票 10,492票
- あん分切捨票 0票
- 無効投票 216票
- 持帰り・不受理 0票
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年07月22日