平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙投票・開票結果
ページID : 573
投票結果
衆議院議員小選挙区選出選挙 結了
投票区 | 有権者数(人) 男 |
有権者数(人) 女 |
有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,204 | 1,244 | 2,448 | 644 | 661 | 1,305 | 53.49 | 53.14 | 53.31 |
河和北 | 824 | 836 | 1,660 | 395 | 387 | 782 | 47.94 | 46.29 | 47.11 |
役場 | 1,545 | 1,631 | 3,176 | 836 | 888 | 1,724 | 54.11 | 54.45 | 54.28 |
河和南 | 922 | 999 | 1,921 | 469 | 491 | 960 | 50.87 | 49.15 | 49.97 |
南部 | 732 | 756 | 1,488 | 395 | 417 | 812 | 53.96 | 55.16 | 54.57 |
小野浦 | 89 | 125 | 214 | 66 | 68 | 134 | 74.16 | 54.40 | 62.62 |
野間 | 1,149 | 1,272 | 2,421 | 655 | 684 | 1,339 | 57.01 | 53.77 | 55.31 |
奥田 | 1,368 | 1,394 | 2,762 | 717 | 709 | 1,426 | 52.41 | 50.86 | 51.63 |
上野間 | 1,294 | 1,391 | 2,685 | 764 | 755 | 1,519 | 59.04 | 54.28 | 56.57 |
期日前 | なし | なし | なし | 982 | 954 | 1,936 | 10.76 | 9.88 | 10.31 |
在外 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 33.33 | 16.67 | 22.22 |
計 | 9,130 | 9,654 | 18,784 | 5,924 | 6,015 | 11,939 | 64.88 | 62.31 | 63.56 |
衆議院議員比例代表選出選挙 結了
投票区 | 有権者数(人) 男 |
有権者数(人) 女 |
有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,204 | 1,244 | 2,448 | 644 | 661 | 1,305 | 53.49 | 53.14 | 53.31 |
河和北 | 824 | 836 | 1,660 | 395 | 387 | 782 | 47.94 | 46.29 | 47.11 |
役場 | 1,545 | 1,631 | 3,176 | 836 | 888 | 1,724 | 54.11 | 54.45 | 54.28 |
河和南 | 922 | 999 | 1,921 | 469 | 491 | 960 | 50.87 | 49.15 | 49.97 |
南部 | 732 | 756 | 1,488 | 395 | 417 | 812 | 53.96 | 55.16 | 54.57 |
小野浦 | 89 | 125 | 214 | 66 | 68 | 134 | 74.16 | 54.40 | 62.62 |
野間 | 1,149 | 1,272 | 2,421 | 654 | 684 | 1,338 | 56.92 | 53.77 | 55.27 |
奥田 | 1,368 | 1,394 | 2,762 | 717 | 709 | 1,426 | 52.41 | 50.86 | 51.63 |
上野間 | 1,294 | 1,391 | 2,685 | 763 | 755 | 1,518 | 58.96 | 54.28 | 56.54 |
期日前 | なし | なし | なし | 982 | 954 | 1,936 | 10.76 | 9.88 | 10.31 |
在外 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 33.33 | 16.67 | 22.22 |
計 | 9,130 | 9,654 | 18,784 | 5,922 | 6,015 | 11,937 | 64.86 | 62.31 | 63.55 |
開票結果
衆議院議員小選挙区選出選挙
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 21時40分 |
速報時刻 22時10分 |
速報時刻 22時40分 |
結了 23時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ばんの 豊 | 0 | 1,000 | 3,023 | 3,023 |
2 | いとう忠彦 | 0 | 1,000 | 6,316 | 6,316 |
3 | 長友ただひろ | 0 | 700 | 860 | 860 |
4 | ますだ成美 | 0 | 700 | 1,412 | 1,412 |
速報時刻 21時40分 |
速報時刻 22時10分 |
速報時刻 22時40分 |
結了 23時 |
|
---|---|---|---|---|
開票率(%) | 0.00 | 28.48 | 97.25 | 100.00 |
- 当日の有権者 18,784人
- 投票者数 11,939人
- 投票率 63.56%
- 投票総数 11,939票
- 有効投票 11,611票
- 無効投票 325票
- 持ち帰りその他 3票
衆議院議員比例代表選出選挙
届出順位 | 政党名 | 結了 23時20分 |
---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 1,746 |
2 | みんなの党 | 901 |
3 | 自由民主党 | 3,818 |
4 | 幸福実現党 | 103 |
5 | 公明党 | 1,221 |
6 | 日本共産党 | 728 |
7 | 社会民主党 | 250 |
8 | 民主党 | 1,897 |
9 | 日本未来の党 | 910 |
結了 23時20分 |
|
---|---|
開票率(%) | 100.00 |
- 当日の有権者 18,784人
- 投票者数 11,937人
- 投票率 63.55%
- 投票総数 11,937票
- 有効投票 11,574票
- 無効投票 360票
- 持ち帰りその他 3票
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日