平成22年7月11日執行参議院議員通常選挙投票・開票結果
ページID : 527
投票結果
参議院愛知県選出議員選挙
投票区 | 有権者数 男 |
有権者数 女 |
有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 男 |
投票率 女 |
投票率 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,231 | 1,284 | 2,515 | 655 | 649 | 1,304 | 53.21 | 50.55 | 51.85 |
河和北 | 803 | 794 | 1,597 | 350 | 349 | 699 | 43.59 | 43.95 | 43.77 |
役場 | 1,538 | 1,626 | 3,164 | 803 | 822 | 1,625 | 52.21 | 50.55 | 51.36 |
河和南 | 961 | 1,022 | 1,983 | 473 | 465 | 938 | 49.22 | 45.50 | 47.30 |
南部 | 723 | 766 | 1,489 | 382 | 375 | 757 | 52.84 | 48.96 | 50.84 |
小野浦 | 93 | 126 | 219 | 61 | 65 | 126 | 65.59 | 51.59 | 57.53 |
野間 | 1,172 | 1,284 | 2,456 | 614 | 658 | 1,272 | 52.39 | 51.25 | 51.79 |
奥田 | 1,413 | 1,436 | 2,849 | 678 | 676 | 1,354 | 47.98 | 47.08 | 47.53 |
上野間 | 1,298 | 1,368 | 2,666 | 726 | 733 | 1,459 | 55.93 | 53.58 | 54.73 |
期日前 | なし | なし | なし | 899 | 975 | 1,874 | 9.73 | 10.04 | 9.890 |
計 | 9,232 | 9,706 | 18,938 | 5,641 | 5,767 | 11,408 | 61.10 | 59.42 | 60.24 |
在外 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 16.67 | 11.11 |
合計 | 9,235 | 9,712 | 18,947 | 5,641 | 5,768 | 11,409 | 61.08 | 59.39 | 60.22 |
開票結果
参議院愛知県選出議員選挙
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 21時40分 |
速報時刻 22時10分 |
速報時刻 22時40分 |
結了 23時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薬師寺みちよ | 0 | 600 | 1,600 | 1,668 |
2 | 藤川政人 | 0 | 800 | 3,600 | 3,638 |
3 | 斉藤よしたか | 0 | 600 | 2,500 | 2,551 |
4 | 安井みさこ | 0 | 600 | 2,000 | 2,016 |
5 | 青山みつこ | 0 | 200 | 300 | 308 |
6 | もとむら伸子 | 0 | 400 | 600 | 638 |
7 | 中根ひろみ | 0 | 100 | 100 | 179 |
速報時刻 21時40分 |
速報時刻 22時10分 |
速報時刻 22時40分 |
結了 23時 |
|
---|---|---|---|---|
開票率(%) | 0 | 28.92 | 93.79 | 100.00 |
- 当日の有権者 18,947人
- 投票者数 11,409人
- 投票率 60.22%
- 投票総数 11,409票
- 有効投票 10,998票
- 無効投票 411票
- 持ち帰り 0票
参議院比例代表選出議員選挙
結了25時
届出順位 | 名称 | 政党得票数 | 候補者得票数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 72.000 | 28.000 | 100.000 |
2 | みんなの党 | 1,434.000 | 84.141 | 1,518.141 |
3 | 民主党 | 2,773.000 | 711.345 | 3,484.345 |
4 | 女性党 | 56.000 | 15.000 | 71.000 |
5 | 自由民主党 | 2,428.000 | 663.512 | 3,091.512 |
6 | 新党改革 | 183.000 | 26.030 | 209.030 |
7 | 社会民主党 | 271.000 | 103.857 | 374.857 |
8 | たちあがれ日本 | 129.000 | 52.000 | 181.000 |
9 | 日本創新党 | 41.000 | 11.000 | 52.000 |
10 | 国民新党 | 92.000 | 117.111 | 209.111 |
11 | 公明党 | 498.000 | 691.800 | 1,189.800 |
12 | 日本共産党 | 523.000 | 56.200 | 579.200 |
- 当日の有権者 18,947人
- 投票者数 11,409人
- 投票率 60.22%
- 投票総数 11,409票
- 有効投票 11,059.996票
- あん分切捨票 0.004票
- 無効投票 349票
- 持ち帰り 0票
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日