平成21年8月30日執行衆議院議員総選挙
ページID : 532
投票結果
衆議院議員小選挙区選出選挙
投票区 | 有権者数(人) 男 |
有権者数(人) 女 |
有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,249 | 1,286 | 2,535 | 758 | 765 | 1,523 | 60.69 | 59.49 | 60.08 |
河和北 | 793 | 794 | 1,587 | 430 | 448 | 878 | 54.22 | 56.42 | 55.32 |
役場 | 1,511 | 1,612 | 3,123 | 898 | 982 | 1,880 | 59.43 | 60.92 | 60.20 |
河和南 | 994 | 1,037 | 2,031 | 575 | 621 | 1,196 | 57.85 | 59.88 | 58.89 |
南部 | 732 | 770 | 1,502 | 461 | 468 | 929 | 62.98 | 60.78 | 61.85 |
小野浦 | 94 | 127 | 221 | 59 | 72 | 131 | 62.77 | 56.69 | 59.28 |
野間 | 1,182 | 1,318 | 2,500 | 737 | 799 | 1,536 | 62.35 | 60.62 | 61.44 |
奥田 | 1,434 | 1,442 | 2,876 | 813 | 838 | 1,651 | 56.69 | 58.11 | 57.41 |
上野間 | 1,280 | 1,361 | 2,641 | 779 | 811 | 1,590 | 60.86 | 59.59 | 60.20 |
在外 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 | 8.33 |
期日前 | なし | なし | なし | 1,198 | 1,247 | 2,445 | 12.92 | 12.79 | 12.85 |
計 | 9,275 | 9,753 | 19,028 | 6,708 | 7,052 | 13,760 | 72.32 | 72.31 | 72.31 |
衆議院議員比例代表選出選挙
投票区 | 有権者数(人) 男 |
有権者数(人) 女 |
有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,249 | 1,286 | 2,535 | 757 | 764 | 1,521 | 60.61 | 59.41 | 60.00 |
河和北 | 793 | 794 | 1,587 | 430 | 448 | 878 | 54.22 | 56.42 | 55.32 |
役場 | 1,511 | 1,612 | 3,123 | 897 | 982 | 1,879 | 59.36 | 60.92 | 60.17 |
河和南 | 994 | 1,037 | 2,031 | 575 | 621 | 1,196 | 57.85 | 59.88 | 58.89 |
南部 | 732 | 770 | 1,502 | 461 | 468 | 929 | 62.98 | 60.78 | 61.85 |
小野浦 | 94 | 127 | 221 | 59 | 72 | 131 | 62.77 | 56.69 | 59.28 |
野間 | 1,182 | 1,318 | 2,500 | 736 | 799 | 1,535 | 62.27 | 60.62 | 61.40 |
奥田 | 1,434 | 1,442 | 2,876 | 813 | 838 | 1,651 | 56.69 | 58.11 | 57.41 |
上野間 | 1,280 | 1,361 | 2,641 | 779 | 811 | 1,590 | 60.86 | 59.59 | 60.20 |
在外 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.67 | 8.33 |
期日前 | なし | なし | なし | 1,198 | 1,247 | 2,445 | 12.92 | 12.79 | 12.85 |
計 | 9,275 | 9,753 | 19,028 | 6,705 | 7,051 | 13,756 | 72.29 | 72.3 | 72.29 |
開票結果
衆議院議員小選挙区選出選挙
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 21時40分 |
速報時刻 22時10分 |
速報時刻 22時40分 |
結了 23時05分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三丁目しんや | 0 | 0 | 200 | 276 |
2 | ばんの豊 | 0 | 2,000 | 5,600 | 6,939 |
3 | いとう忠彦 | 0 | 2,000 | 5,100 | 6,275 |
速報時刻 21時40分 |
速報時刻 22時10分 |
速報時刻 22時40分 |
結了 23時05分 |
|
---|---|---|---|---|
開票率(%) | 0.00 | 29.07 | 79.22 | 100.00 |
- 当日の有権者 19,028人
- 投票者数 13,760人
- 投票率 72.31%
- 投票総数 13,760票
- 有効投票 13,490票
- 無効投票 270票
- 持ち帰り 0票
衆議院議員比例代表選出選挙
届出順位 | 政党名 | 結了 11時25分 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 776 |
2 | 社会民主党 | 374 |
3 | 幸福実現党 | 146 |
4 | 公明党 | 1,375 |
5 | みんなの党 | 562 |
6 | 民主党 | 5,620 |
7 | 新党日本 | 121 |
8 | 自由民主党 | 4,209 |
9 | 国民新党 | 231 |
結了 11時25分 |
|
---|---|
開票率(%) | 100 |
- 当日の有権者 19,028人
- 投票者数 13,756人
- 投票率 72.29%
- 投票総数 13,756票
- 有効投票 13,414票
- 無効投票 342票
- 持ち帰り 0票
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日