平成19年7月29日執行参議院議員通常選挙
ページID : 531
投票結果
投票区 | 有権者数 男 |
有権者数 女 |
有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 男 |
投票率 女 |
投票率 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布土 | 1,245 | 1,292 | 2,537 | 649 | 671 | 1,320 | 52.13 | 51.93 | 52.03 |
河和北 | 790 | 780 | 1,570 | 335 | 361 | 696 | 42.41 | 46.28 | 44.33 |
役場 | 1,542 | 1,617 | 3,159 | 815 | 846 | 1,661 | 52.85 | 52.32 | 52.58 |
河和南 | 1,043 | 1,050 | 2,093 | 521 | 544 | 1,065 | 49.95 | 51.81 | 50.88 |
南部 | 713 | 784 | 1,497 | 383 | 394 | 777 | 53.72 | 50.26 | 51.90 |
小野浦 | 96 | 130 | 226 | 55 | 58 | 113 | 57.29 | 44.62 | 50.00 |
野間 | 1,246 | 1,352 | 2,598 | 649 | 724 | 1,373 | 52.09 | 53.55 | 52.85 |
奥田 | 1,473 | 1,489 | 2,962 | 714 | 716 | 1,430 | 48.47 | 48.09 | 48.28 |
上野間 | 1,288 | 1,328 | 2,616 | 687 | 675 | 1,362 | 53.34 | 50.83 | 52.06 |
期日前 | なし | なし | なし | 907 | 891 | 1,798 | なし | なし | なし |
計 | 9,436 | 9,822 | 19,258 | 5,715 | 5,880 | 11,595 | 60.57 | 59.87 | 60.21 |
在外 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9,440 | 9,827 | 19,267 | 5,715 | 5,880 | 11,595 | 60.54 | 59.84 | 60.18 |
開票結果
参議院愛知県選出議員選挙
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 9時40分 |
速報時刻 10時10分 |
速報時刻 10時40分 |
結了 10時55分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平山良平 | 0 | 100 | 180 | 180 |
2 | 鈴木政二 | 0 | 900 | 3,200 | 3,245 |
3 | 八田廣子 | 0 | 900 | 1,000 | 1,082 |
4 | 柘植雅二 | 0 | 0 | 40 | 42 |
5 | 荒川厚太郎 | 0 | 0 | 20 | 26 |
6 | 谷岡郁子 | 0 | 900 | 2,200 | 2,255 |
7 | 大塚耕平 | 0 | 900 | 2,400 | 2,454 |
8 | 山本 保 | 0 | 900 | 1,900 | 1,999 |
9 | 兵藤高志 | 0 | 0 | 90 | 90 |
速報時刻 9時40分 |
速報時刻 10時10分 |
速報時刻 10時40分 |
結了 10時55分 |
|
---|---|---|---|---|
開票率(%) | 0 | 39.67 | 95.13 | 100 |
- 当日の有権者 19,267人
- 投票者数 11,595人
- 投票率 60.18%
- 投票総数 11,595票
- 有効投票 11,373票
- 無効投票 222票
- 持ち帰り 0票
参議院議員比例代表選出選挙
届出順位 | 名称 | 政党得票数 | 候補者得票数 | 得票数計 (結了12時45分) |
---|---|---|---|---|
1 | 維新政党・新風 | 32 | 7 | 39 |
2 | 社会民主党 | 271 | 33 | 304 |
3 | 公明党 | 901 | 396.818 | 1,297.82 |
4 | 9条ネット | 39 | 19 | 58 |
5 | 共生新党 | 13 | 17 | 30 |
6 | 日本共産党 | 644 | 72 | 716 |
7 | 国民新党 | 93 | 146 | 239 |
8 | 自由民主党 | 2,388 | 1,304.37 | 3,692.37 |
9 | 民主党 | 3,633 | 740.608 | 4,373.61 |
- 当日の有権者 19,267人
- 投票者数 11,592人
- 投票率 60.17%
- 投票総数 11,592票
- 有効投票 11,198票
- 無効投票 394票
- 持ち帰り 0票
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日