JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
ページID : 3354
表明日
2026年4月17日
試験実施期間
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/index.html |
| 2 | ひとり親家庭への支援 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kenko-kosodate/kosodateshien/1/7/1/504.html |
| 3 | わーくりぃ知多 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/sangyo/suisanshokokanko/1/3/550.html |
| 4 | 勤労者住宅資金融資 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/sangyo/suisanshokokanko/1/3/601.html |
| 5 | 令和7年第1回定例会提出議案 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/1/1/1/3162.html |
| 6 | 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/1/3/1/505.html |
| 7 | 美浜町議会基本条例(案)意見募集結果 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/1/2/1/445.html |
| 8 | 竹炭づくり | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/sangyo/nogyoshinko/1/3/3/903.html |
| 9 | 第2期美浜町子ども・子育て支援事業計画 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kenko-kosodate/kosodateshien/1/8/1/1/878.html |
| 10 | 美浜町の環境 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/1/3/3/390.html |
| 11 | 税金の納期限一覧 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/zeimu/choshu/1/1/1/116.html |
| 12 | 旅券(パスポート)申請書の代理提出について | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/jumin/kosekijumin/1/2/1/933.html |
| 13 | 林間間伐材再利用事業 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/sangyo/nogyoshinko/1/3/3/782.html |
| 14 | 町税における納税の猶予について | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/zeimu/choshu/1/1/1/637.html |
| 15 | 決算書の公開 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/chiikisenryaku/zaisei/1/1/1/1/316.html |
| 16 | 監査委員事務局の業務概要 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kansa/kansa/1/652.html |
| 17 | 美浜町太陽光発電施設設置に関するガイドライン | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/1/2/664.html |
| 18 | 水野屋敷記念館 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/shogaigakushu/1/4/553.html |
| 19 | LINEで道路の損傷等の通報ができるようになりました | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kensetsu/kanri/1/1/1/338.html |
| 20 | ごみと資源の分け方・出し方(QRコード専用ページ) | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kankyo/eisei/1/1/2/189.html |
| 21 | 会計課でお取り扱いできるもの | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kaikei/suito/1/1/928.html |
| 22 | 美浜町子ども読書活動推進計画(第二次) | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/shogaigakushu/shogaigakushu/1/1/1/1/859.html |
| 23 | 愛知県収入証紙の販売 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kaikei/suito/1/1/529.html |
| 24 | パスポートの電子申請(切替申請) | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/jumin/kosekijumin/1/2/1/33.html |
| 25 | プラスチック製容器包装 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kankyo/eisei/1/1/2/850.html |
| 26 | 交通規制に関するお知らせ | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kensetsu/komu/5/3146.html |
| 27 | 不動産無料相談会のお知らせ | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/toshiseibi/jutakushien/1/3/407.html |
| 28 | 監査委員 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kansa/kansa/1/380.html |
| 29 | 道路上に張り出している樹木の管理について(お願い) | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/kensetsu/kanri/1/1/1/707.html |
| 30 | 令和5年第4回定例会提出議案 | https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/somu/gyosei/1/1/1/238.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 地域協働係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(232)
ファックス:0569-82-4153





更新日:2025年04月17日