| 4月末 | 
			10,239 | 
			10,469 | 
			20,708 | 
			9,066 | 
			令和6年4月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和6年4月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 5月末 | 
			10,261 | 
			10,485 | 
			20,746 | 
			9,121 | 
			令和6年5月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和6年5月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 6月末 | 
			10,250 | 
			10,468 | 
			20,718 | 
			9,108 | 
			令和6年6月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和6年6月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 7月末 | 
			10,234 | 
			10,457 | 
			20,691 | 
			9,109 | 
			令和6年7月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和6年7月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 8月末 | 
			10,225 | 
			10,431 | 
			20,656 | 
			9,107 | 
			令和6年8月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和6年8月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 9月末 | 
			10,227 | 
			10,441 | 
			20,668 | 
			9,143 | 
			令和6年9月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和6年9月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 10月末 | 
			10,206 | 
			10,382 | 
			20,588 | 
			9,092 | 
			令和6年10月地区別人口(PDFファイル:53.6KB) | 
			令和6年10月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 11月末 | 
			10,165 | 
			10,383 | 
			20,548 | 
			9,070 | 
			令和6年11月地区別人口(PDFファイル:53.6KB) | 
			令和6年11月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 12月末 | 
			10,170 | 
			10,382 | 
			20,552 | 
			9,099 | 
			令和6年12月地区別人口(PDFファイル:53.8KB) | 
			令和6年12月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 1月末 | 
			10,161 | 
			10,357 | 
			20,518 | 
			9,095 | 
			令和7年1月地区別人口(PDFファイル:53.6KB) | 
			令和7年1月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 2月末 | 
			10,173 | 
			10,321 | 
			20,494 | 
			9,087 | 
			令和7年2月地区別人口(PDFファイル:53.4KB) | 
			令和7年2月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 3月末 | 
			10,098 | 
			10,317 | 
			20,415 | 
			9,084 | 
			令和7年3月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和7年3月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
	
 
更新日:2025年05月09日