最新の人口

更新日:2026年02月02日

ページID : 2407

住民基本台帳上 最新の人口

令和7年度の人口推移

令和7年度
男性(人) 女性(人) 合計(人) 世帯数 地区別人口 年齢別人口
4月末 10,097 10,304 20,401 9,100 令和7年4月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和7年4月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
5月末 10,085 10,299 20,384 9,106 令和7年5月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和7年5月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
6月末 10,054 10,278 20,332 9,096 令和7年6月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和7年6月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
7月末 10,061 10,305 20,366 9,156 令和7年7月地区別人口(PDFファイル:53.6KB) 令和7年7月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
8月末 10,067 10,249 20,316 9,130 令和7年8月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和7年8月年齢別人口(PDFファイル:41.3KB)
9月末 10,028 10,246 20,274 9,101 令和7年9月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和7年9月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
10月末 10,022 10,235 20,257 9,100 令和7年10月地区別人口(PDFファイル:56.1KB) 令和7年10月年齢別人口(PDFファイル:41.3KB)
11月末 10,001 10,209 20,210 9,085 令和7年11月地区別人口(PDFファイル:56KB) 令和7年11月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
12月末 10,025 10,223 20,248 9,149 令和7年12月地区別人口(PDFファイル:56KB) 令和7年12月年齢別人口(PDFファイル:58.4KB)
1月末 10,006 10,179 20,185 9,104 令和8年1月地区別人口(PDFファイル:48.2KB) 令和8年1月年齢別人口(PDFファイル:58.4KB)

過去の人口

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797

メールフォームによるお問い合わせ