平成28年度人口推移
ページID : 2200
平成28年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成28年4月 | 8,653 | 22,635 | 平成28年4月地区別人口(PDFファイル:71KB) | 平成28年4月年齢別人口(PDFファイル:18.8KB) |
平成28年5月 | 8,669 | 22,654 | 平成28年5月地区別人口(PDFファイル:70.7KB) | 平成28年5月年齢別人口(PDFファイル:18.9KB) |
平成28年6月 | 8,661 | 22,633 | 平成28年6月地区別人口(PDFファイル:71.1KB) | 平成28年6月年齢別人口(PDFファイル:18.9KB) |
平成28年7月 | 8,665 | 22,600 | 平成28年7月地区別人口(PDFファイル:70.7KB) | 平成28年7月年齢別人口(PDFファイル:18.9KB) |
平成28年8月 | 8,664 | 22,581 | 平成28年8月地区別人口(PDFファイル:71.8KB) | 平成28年8月年齢別人口(PDFファイル:18.9KB) |
平成28年9月 | 8,666 | 22,562 | 平成28年9月地区別人口(PDFファイル:89.1KB) | 平成28年9月年齢別人口(PDFファイル:18.9KB) |
平成28年10月 | 8,670 | 22,535 | 平成28年10月地区別人口(PDFファイル:71.2KB) | 平成28年10月年齢別人口(PDFファイル:18.8KB) |
平成28年11月 | 8,599 | 22,523 | 平成28年11月地区別人口(PDFファイル:71.1KB) | 平成28年11月年齢別人口(PDFファイル:18.8KB) |
平成28年12月 | 8,671 | 22,507 | 平成28年12月地区別人口(PDFファイル:71.3KB) | 平成28年12月年齢別人口(PDFファイル:18.8KB) |
平成29年1月 | 8,671 | 22,482 | 平成29年1月地区別人口(PDFファイル:70.7KB) | 平成29年1月年齢別人口(PDFファイル:18.8KB) |
平成29年2月 | 8,670 | 22,466 | 平成29年2月地区別人口(PDFファイル:72KB) | 平成29年2月年齢別人口(PDFファイル:301.9KB) |
平成29年3月 | 8,690 | 22,442 | 平成29年3月地区別人口(PDFファイル:26.3KB) | 平成29年3月年齢別人口(PDFファイル:337.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日