平成27年度人口推移
ページID : 2182
平成27年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成27年4月 | 8,617 | 22,881 | 地区別人口(4月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年5月 | 8,605 | 22,834 | 地区別人口(5月)(PDFファイル:71KB) | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年6月 | 8,601 | 22,818 | 地区別人口(6月)(PDFファイル:71.2KB) | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年7月 | 8,617 | 22,820 | 地区別人口(7月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年8月 | 8,624 | 22,829 | 地区別人口(8月)(PDFファイル:71.2KB) | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年9月 | 8,631 | 22,800 | 地区別人口(9月)(PDFファイル:71.2KB) | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:18.9KB) |
平成27年10月 | 8,643 | 22,792 | 地区別人口(10月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年11月 | 8,539 | 22,768 | 地区別人口(11月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:18.9KB) |
平成27年12月 | 8,626 | 22,752 | 地区別人口(12月)(PDFファイル:71.1KB) | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成28年1月 | 8,621 | 22,714 | 地区別人口(1月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成28年2月 | 8,606 | 22,676 | 地区別人口(2月)(PDFファイル:70.8KB) | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成28年3月 | 8,637 | 22,635 | 地区別人口(3月)(PDFファイル:71.1KB) | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:18.8KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日