平成26年度人口推移
ページID : 2181
平成26年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成26年4月 | 8,555 | 23,002 | 地区別人口(4月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年5月 | 8,551 | 22,972 | 地区別人口(5月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年6月 | 8,557 | 22,960 | 地区別人口(6月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年7月 | 8,569 | 22,991 | 地区別人口(7月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年8月 | 8,583 | 22,975 | 地区別人口(8月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年9月 | 8,593 | 22,978 | 地区別人口(9月)(PDFファイル:71KB) | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年10月 | 8,598 | 22,980 | 地区別人口(10月)(PDFファイル:70.8KB) | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年11月 | 8,605 | 22,974 | 地区別人口(11月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:18.9KB) |
平成26年12月 | 8,608 | 22,968 | 地区別人口(12月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年1月 | 8,597 | 22,940 | 地区別人口(1月)(PDFファイル:70.8KB) | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年2月 | 8,595 | 22,929 | 地区別人口(2月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成27年3月 | 8,600 | 22,891 | 地区別人口(3月)(PDFファイル:70.8KB) | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:18.9KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日