平成25年度人口推移
ページID : 2180
平成25年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成25年4月 | 8,536 | 23,217 | 地区別人口(4月)(PDFファイル:51.1KB) | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年5月 | 8,534 | 23,215 | 地区別人口(5月)(PDFファイル:82.7KB) | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年6月 | 8,527 | 23,195 | 地区別人口(6月)(PDFファイル:52KB) | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年7月 | 8,526 | 23,180 | 地区別人口(7月)(PDFファイル:52KB) | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年8月 | 8,519 | 23,154 | 地区別人口(8月)(PDFファイル:52KB) | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年9月 | 8,519 | 23,151 | 地区別人口(9月)(PDFファイル:52KB) | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年10月 | 8,514 | 23,097 | 地区別人口(10月)(PDFファイル:71KB) | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成25年11月 | 8,517 | 23,073 | 地区別人口(11月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成25年12月 | 8,519 | 23,054 | 地区別人口(12月)(PDFファイル:70.8KB) | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年1月 | 8,518 | 23,033 | 地区別人口(1月)(PDFファイル:71KB) | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:18.9KB) |
平成26年2月 | 8,515 | 23,014 | 地区別人口(2月)(PDFファイル:70.7KB) | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:18.8KB) |
平成26年3月 | 8,536 | 23,008 | 地区別人口(3月)(PDFファイル:70.8KB) | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:18.8KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日