平成24年度人口推移
ページID : 2179
平成24年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成24年4月 | 8,534 | 23,406 | 地区別人口(4月)(PDFファイル:51.8KB) | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:42.9KB) |
平成24年5月 | 8,519 | 23,374 | 地区別人口(5月)(PDFファイル:50.7KB) | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:42.8KB) |
平成24年6月 | 8,524 | 23,342 | 地区別人口(6月)(PDFファイル:51.9KB) | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:42.8KB) |
平成24年7月 | 8,523 | 23,342 | 地区別人口(7月)(PDFファイル:52KB) | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成24年8月 | 8,521 | 23,330 | 地区別人口(8月)(PDFファイル:51.4KB) | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成24年9月 | 8,530 | 23,335 | 地区別人口(9月)(PDFファイル:51.4KB) | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成24年10月 | 8,521 | 23,324 | 地区別人口(10月)(PDFファイル:51.4KB) | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成24年11月 | 8,527 | 23,328 | 地区別人口(11月)(PDFファイル:51.4KB) | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成24年12月 | 8,524 | 23,331 | 地区別人口(12月)(PDFファイル:51.4KB) | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年1月 | 8,523 | 23,318 | 地区別人口(1月)(PDFファイル:51.4KB) | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年2月 | 8,506 | 23,276 | 地区別人口(2月)(PDFファイル:51.3KB) | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:43.6KB) |
平成25年3月 | 8,496 | 23,216 | 地区別人口(3月)(PDFファイル:51.1KB) | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:43.6KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日