平成23年度人口推移
ページID : 2178
平成23年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成23年4月 | 8,524 | 23,588 | 地区別人口(4月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成23年5月 | 8,526 | 23,566 | 地区別人口(5月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成23年6月 | 8,537 | 23,557 | 地区別人口(6月)(PDFファイル:50.8KB) | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成23年7月 | 8,523 | 23,534 | 地区別人口(7月)(PDFファイル:50.8KB) | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:42.8KB) |
平成23年8月 | 8,532 | 23,542 | 地区別人口(8月)(PDFファイル:50.8KB) | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:42.9KB) |
平成23年9月 | 8,532 | 23,530 | 地区別人口(9月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:42.8KB) |
平成23年10月 | 8,516 | 23,512 | 地区別人口(10月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:42.8KB) |
平成23年11月 | 8,519 | 23,487 | 地区別人口(11月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:42.9KB) |
平成23年12月 | 8,512 | 23,463 | 地区別人口(12月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:42.9KB) |
平成24年1月 | 8,509 | 23,446 | 地区別人口(1月)(PDFファイル:54.2KB) | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:42.9KB) |
平成24年2月 | 8,497 | 23,415 | 地区別人口(2月)(PDFファイル:53.9KB) | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:42.8KB) |
平成24年3月 | 8,509 | 23,375 | 地区別人口(3月)(PDFファイル:54KB) | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:42.8KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日