平成22年度人口推移
ページID : 2177
平成22年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口 | 地区別 | 年齢別 |
---|---|---|---|---|
平成22年4月 | 8,468 | 23,761 | 地区別人口(4月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:92KB) |
平成22年5月 | 8,458 | 23,729 | 地区別人口(5月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成22年6月 | 8,459 | 23,738 | 地区別人口(6月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成22年7月 | 8,460 | 23,747 | 地区別人口(7月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成22年8月 | 8,469 | 23,741 | 地区別人口(8月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成22年9月 | 8,487 | 23,750 | 地区別人口(9月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:42.2KB) |
平成22年10月 | 8,487 | 23,705 | 地区別人口(10月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:42.2KB) |
平成22年11月 | 8,490 | 23,711 | 地区別人口(11月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成22年12月 | 8,504 | 23,697 | 地区別人口(12月)(PDFファイル:55.2KB) | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成23年1月 | 8,496 | 23,681 | 地区別人口(1月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成23年2月 | 8,491 | 23,659 | 地区別人口(2月)(PDFファイル:54.2KB) | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:42.1KB) |
平成23年3月 | 8,494 | 23,589 | 地区別人口(3月)(PDFファイル:54.3KB) | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:42.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日