平成30年度人口推移
ページID : 2175
平成30年度月別人口
年月 | 世帯数 | 人口(人) | 年齢別 |
---|---|---|---|
平成30年4月 | 8,773 | 22,230 | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:300.7KB) |
平成30年5月 | 8,766 | 22,215 | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:300.4KB) |
平成30年6月 | 8,762 | 22,186 | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:300KB) |
平成30年7月 | 8,769 | 22,170 | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:299.4KB) |
平成30年8月 | 8,771 | 22,147 | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:299KB) |
平成30年9月 | 8,781 | 22,135 | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:295.9KB) |
平成30年10月 | 8,784 | 22,123 | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:296.6KB) |
平成30年11月 | 8,796 | 22,132 | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:298.2KB) |
平成30年12月 | 8,792 | 22,114 | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:300.2KB) |
平成31年1月 | 8,781 | 22,075 | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:298.7KB) |
平成31年2月 | 8,779 | 22,062 | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:294.3KB) |
平成31年3月 | 8,801 | 22,023 | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:300KB) |
地区別
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日