令和2年度人口推移
ページID : 2142
令和2年度月別人口
区分 | 世帯数 | 総数(人) | 年齢別 | 地区別 |
---|---|---|---|---|
4月 | 8,891 | 21,805 | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:80.4KB) | 地区別人口(4月)(PDFファイル:24.8KB) |
5月 | 8,904 | 21,786 | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:81.3KB) | 地区別人口(5月)(PDFファイル:27.2KB) |
6月 | 8,907 | 21,765 | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:81.1KB) | 地区別人口(6月)(PDFファイル:26.6KB) |
7月 | 8,911 | 21,765 | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:81.1KB) | 地区別人口(7月)(PDFファイル:26.6KB) |
8月 | 8,911 | 21,740 | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:81.5KB) | 地区別人口(8月)(PDFファイル:26.6KB) |
9月 | 8,914 | 21,733 | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:81.6KB) | 地区別人口(9月)(PDFファイル:26.6KB) |
10月 | 8,905 | 21,720 | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:81KB) | 地区別人口(10月)(PDFファイル:23.6KB) |
11月 | 8,911 | 21,709 | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:80.9KB) | 地区別人口(11月)(PDFファイル:23.6KB) |
12月 | 8,913 | 21,681 | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:81.3KB) | 地区別人口(12月)(PDFファイル:23.6KB) |
1月 | 8,920 | 21,670 | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:81.3KB) | 地区別人口(1月)(PDFファイル:23.6KB) |
2月 | 8,915 | 21,647 | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:80.4KB) | 地区別人口(2月)(PDFファイル:23.6KB) |
3月 | 8,949 | 21,589 | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:890.8KB) | 地区別人口(3月)(PDFファイル:23.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日