平成31年度人口推移
ページID : 2139
平成31年度月別人口
区分 | 世帯数 | 総数(人) | 年齢別 | 地区別 |
---|---|---|---|---|
4月 | 8,825 | 22,012 | 年齢別人口(4月)(PDFファイル:41.4KB) | 地区別人口(4月)(PDFファイル:26.7KB) |
5月 | 8,831 | 22,003 | 年齢別人口(5月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(5月)(PDFファイル:26.6KB) |
6月 | 8,847 | 21,997 | 年齢別人口(6月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(6月)[PDF:26.5KB] |
7月 | 8,844 | 21,981 | 年齢別人口(7月)(PDFファイル:41.6KB) | 地区別人口(7月)(PDFファイル:26.5KB) |
8月 | 8,851 | 21,959 | 年齢別人口(8月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(8月)(PDFファイル:26.5KB) |
9月 | 8,847 | 21,931 | 年齢別人口(9月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(9月)(PDFファイル:26.5KB)] |
10月 | 8,852 | 21,907 | 年齢別人口(10月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(10月)(PDFファイル:26.5KB) |
11月 | 8,841 | 21,881 | 年齢別人口(11月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(11月)(PDFファイル:26.5KB) |
12月 | 8,826 | 21,841 | 年齢別人口(12月)(PDFファイル:41.7KB) | 地区別人口(12月)(PDFファイル:26.5KB) |
1月 | 8,810 | 21,800 | 年齢別人口(1月)(PDFファイル:41.4KB) | 地区別人口(1月)(PDFファイル:26.4KB) |
2月 | 8,797 | 21,770 | 年齢別人口(2月)(PDFファイル:41.4KB) | 地区別人口(2月)(PDFファイル:26.4KB) |
3月 | 8,844 | 21,764 | 年齢別人口(3月)(PDFファイル:41.4KB) | 地区別人口(3月)(PDFファイル:26.4KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797
更新日:2025年01月31日