| 4月末 | 
			10,717 | 
			10,853 | 
			21,570 | 
			8,954 | 
			令和3年4月地区別人口(PDFファイル:23.6KB) | 
			令和3年4月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 5月末 | 
			10,713 | 
			10,834 | 
			21,547 | 
			8,945 | 
			令和3年5月地区別人口(PDFファイル:23.6KB) | 
			令和3年5月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 6月末 | 
			10,689 | 
			10,814 | 
			21,503 | 
			8,932 | 
			令和3年6月地区別人口(PDFファイル:23.6KB) | 
			令和3年6月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 7月末 | 
			10,675 | 
			10,792 | 
			21,467 | 
			8,928 | 
			令和3年7月地区別人口(PDFファイル:65.6KB) | 
			令和3年7月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 8月末 | 
			10,671 | 
			10,778 | 
			21,449 | 
			8,931 | 
			令和3年8月地区別人口(PDFファイル:23.6KB) | 
			令和3年8月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 9月末 | 
			10,660 | 
			10,775 | 
			21,435 | 
			8,924 | 
			令和3年9月地区別人口(PDFファイル:47.9KB) | 
			令和3年9月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 10月末 | 
			10,645 | 
			10,761 | 
			21,406 | 
			8,914 | 
			令和3年10月地区別人口(PDFファイル:65.9KB) | 
			令和3年10月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 11月末 | 
			10,630 | 
			10,748 | 
			21,378 | 
			8,914 | 
			令和3年11月地区別人口(PDFファイル:65.9KB) | 
			令和3年11月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 12月末 | 
			10,625 | 
			10,744 | 
			21,369 | 
			8,907 | 
			令和3年12月地区別人口(PDFファイル:65.9KB) | 
			令和3年12月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 1月末 | 
			10,605 | 
			10,742 | 
			21,347 | 
			8,900 | 
			令和4年1月地区別人口(PDFファイル:53.9KB) | 
			令和4年1月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 2月末 | 
			10,599 | 
			10,717 | 
			21,316 | 
			8,891 | 
			令和4年2月地区別人口(PDFファイル:65.8KB) | 
			令和4年2月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 3月末 | 
			10,580 | 
			10,716 | 
			21,296 | 
			8,939 | 
			令和4年3月地区別人口(PDFファイル:65.9KB) | 
			令和4年3月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
	
 
更新日:2025年01月31日