| 4月末 | 
			10,556 | 
			10,718 | 
			21,274 | 
			8,948 | 
			令和4年4月地区別人口(PDFファイル:53.8KB) | 
			令和4年4月年齢別人口(PDFファイル:41.3KB) | 
		
		
			| 5月末 | 
			10,573 | 
			10,719 | 
			21,292 | 
			8,990 | 
			令和4年5月地区別人口(PDFファイル:53.9KB) | 
			令和4年5月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 6月末 | 
			10,559 | 
			10,708 | 
			21,267 | 
			8,982 | 
			令和4年6月地区別人口(PDFファイル:54KB) | 
			令和4年6月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 7月末 | 
			10,553 | 
			10,693 | 
			21,246 | 
			8,992 | 
			令和4年7月地区別人口(PDFファイル:47.9KB) | 
			令和4年7月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 8月末 | 
			10,531 | 
			10,675 | 
			21,206 | 
			8,988 | 
			令和4年8月地区別人口(PDFファイル:65.8KB) | 
			令和4年8月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 9月末 | 
			10,516 | 
			10,659 | 
			21,175 | 
			8,995 | 
			令和4年9月地区別人口(PDFファイル:65.9KB) | 
			令和4年9月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 10月末 | 
			10,503 | 
			10,659 | 
			21,162 | 
			8,996 | 
			令和4年10月地区別人口(PDFファイル:54KB) | 
			令和4年10月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 11月末 | 
			10,504 | 
			10,674 | 
			21,178 | 
			9,042 | 
			令和4年11月地区別人口(PDFファイル:47.9KB) | 
			令和4年11月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 12月末 | 
			10,493 | 
			10,630 | 
			21,123 | 
			9,000 | 
			令和4年12月地区別人口(PDFファイル:65.9KB) | 
			令和4年12月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 1月末 | 
			10,457 | 
			10,645 | 
			21,102 | 
			8,999 | 
			令和5年1月地区別人口(PDFファイル:47.7KB) | 
			令和5年1月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 2月末 | 
			10,467 | 
			10,613 | 
			21,080 | 
			9,005 | 
			令和5年2月地区別人口(PDFファイル:47.8KB) | 
			令和5年2月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
		
			| 3月末 | 
			10,400 | 
			10,580 | 
			20,980 | 
			8,987 | 
			令和5年3月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) | 
			令和5年3月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB) | 
		
	
 
更新日:2025年01月31日