令和5年度人口推移

更新日:2025年01月31日

ページID : 1514

令和5年度の人口推移

令和5年度
男性(人) 女性(人) 合計(人) 世帯数 地区別人口 年齢別人口
4月末 10,417 10,575 20,992 9,024 令和5年4月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和5年4月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
5月末 10,380 10,578 20,958 9,012 令和5年5月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和5年5月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
6月末 10,396 10,577 20,973 9,030 令和5年6月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和5年6月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
7月末 10,419 10,588 21,007 9,080 令和5年7月地区別人口(PDFファイル:53.6KB) 令和5年7月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
8月末 10,387 10,565 20,952 9,046 令和5年8月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和5年8月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
9月末 10,371 10,578 20,949 9,069 令和5年9月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和5年9月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
10月末 10,354 10,556 20,910 9,058 令和5年10月地区別人口(PDFファイル:53.8KB) 令和5年10月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
11月末 10,349 10,549 20,898 9,073 令和5年11月地区別人口(PDFファイル:65.6KB) 令和5年11月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
12月末 10,334 10,542 20,876 9,084 令和5年12月地区別人口(PDFファイル:53.8KB) 令和5年12月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
1月末 10,304 10,521 20,825 9,055 令和6年1月地区別人口(PDFファイル:53.6KB) 令和6年1月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
2月末 10,275 10,497 20,772 9,035 令和6年2月地区別人口(PDFファイル:53.4KB) 令和6年2月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)
3月末 10,264 10,473 20,737 9,063 令和6年3月地区別人口(PDFファイル:53.7KB) 令和6年3月年齢別人口(PDFファイル:41.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(256)
ファックス:0569-82-3797

メールフォームによるお問い合わせ