基金の状況
ページID : 1765
基金は、特定の目的のために資金を積み立て、財産の維持や事業費の財源などに充てるために準備する貯金のようなものです。
令和5年度末の状況
基金の総額は、令和5年度末で32億3千万円です。基金毎の内訳は、以下のとおりです。
基金名 | 現在高(千円) |
---|---|
財政調整基金 | 1,056,127 |
公共施設整備基金 | 671,531 |
教育施設整備基金 | 753,085 |
減債基金 | 400,548 |
文化振興基金 | 3,452 |
森林環境譲与税基金 | 926 |
都市計画事業基金 | 343,814 |
合計 | 3,229,483 |
基金の目的
基金の名称 | 目的 |
---|---|
財政調整基金 | 経済事情の変動、災害の発生その他の理由により財源に不足を生じた場合において、その不足額の財源に充てるものです。 |
公共施設整備基金 | 公共施設整備の財源に充てるものです。 |
教育施設整備基金 | 教育施設整備の財源に充てるものです。 |
減債基金 | 経済事情の変動等により財源が不足する場合、町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度、償還期限を繰り上げて行う場合、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還に充てる場合、の償還に充てるものです。 |
文化振興基金 | 文化振興事業に充てるものです。 |
森林環境譲与税基金 | 森林整備及びその促進に関する施策に充てるものです。 |
都市計画事業基金 | 都市計画事業の財源に充てるものです。 |
基金の推移
基金合計の推移と対前年度比は、以下の通りです。
基金名 | 基金合計(千円) | 対前年度比(%) |
---|---|---|
平成元年度 | 1,479,051 | なし |
平成2年度 | 2,173,209 | 47 |
平成3年度 | 2,388,090 | 10 |
平成4年度 | 1,959,799 | -18 |
平成5年度 | 1,978,504 | 1 |
平成6年度 | 1,925,292 | -3 |
平成7年度 | 2,057,096 | 7 |
平成8年度 | 2,218,839 | 8 |
平成9年度 | 2,415,147 | 9 |
平成10年度 | 2,343,812 | -3 |
平成11年度 | 2,472,809 | 6 |
平成12年度 | 2,459,785 | -1 |
平成13年度 | 2,390,496 | -3 |
平成14年度 | 1,959,884 | -18 |
平成15年度 | 2,171,198 | 11 |
平成16年度 | 2,390,496 | 10 |
平成17年度 | 1,959,884 | -18 |
平成18年度 | 2,171,198 | 11 |
平成19年度 | 1,814,163 | -16 |
平成20年度 | 1,483,806 | -18 |
平成21年度 | 1,395,481 | -6 |
平成22年度 | 1,748,162 | 25.3 |
平成23年度 | 1,761,367 | 0.8 |
平成24年度 | 1,760,234 | -0.6 |
平成25年度 | 1,951,721 | 10.9 |
平成26年度 | 1,892,157 | -3.1 |
平成27年度 | 1,824,900 | -3.6 |
平成28年度 | 1,950,039 | 6.9 |
平成29年度 | 1,931,508 | -1 |
平成30年度 | 1,810,112 | -6.3 |
令和元年度 | 1,637,113 | -9.6 |
令和2年度 | 2,050,817 | 25.3 |
令和3年度 | 2,373,389 | 15.7 |
令和4年度 | 2,868,961 | 20.9 |
令和5年度 | 3,229,483 | 12.6 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日