町債の状況
ページID : 1764
令和6年度末の状況
一般会計における町債の総額は、約72億9千万円です。
科目別の現在高は、以下の通りです。残高の多いものとしては、臨時財政対策債、土木債、教育債があります。
| 区分 | 現在高(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.普通債 | 3,630,176 | 49.8 |
| (1)総務債 | 26,700 | 0.4 |
| (2)民生債 | 100,698 | 1.4 |
| (3)衛生債 | 51,572 | 0.7 |
| (4)農林水産業債 | 81,459 | 1.1 |
| (5)商工債 | 0 | 0.0 |
| (6)土木債 | 2,597,874 | 35.6 |
| (7)消防債 | 217,132 | 3.0 |
| (8)教育債 | 554,741 | 7.6 |
| 2.災害復旧債 | 15,303 | 0.2 |
| (1)土木 | 15,303 | 0.2 |
| (2)厚生労働 | 0 | 0.0 |
| (3)文教 | 0 | 0.0 |
| 3.その他 | 3,640,075 | 50.0 |
| (1)町民税等減税補てん債 | 5,082 | 0.1 |
| (2)減収補てん債 | 14,028 | 0.2 |
| (3)臨時財政対策債 | 3,620,965 | 49.7 |
| 合計 | 7,285,554 | 100.0 |
一般会計町債残高の推移
一般会計における町債の残高推移と対前年度比は、以下の通りです。
| 年度 | 年度末残高(千円) | 対前年度比(%) |
|---|---|---|
| 平成元年度 | 3,697,488 | -0.8 |
| 平成2年度 | 3,733,462 | 1.0 |
| 平成3年度 | 4,617,014 | 23.7 |
| 平成4年度 | 5,587,066 | 21.0 |
| 平成5年度 | 6,087,191 | 9.0 |
| 平成6年度 | 6,814,903 | 12.0 |
| 平成7年度 | 7,534,361 | 10.6 |
| 平成8年度 | 7,523,076 | -0.1 |
| 平成9年度 | 7,402,304 | -1.6 |
| 平成10年度 | 7,338,788 | -0.9 |
| 平成11年度 | 7,085,501 | -3.5 |
| 平成12年度 | 7,240,910 | 2.2 |
| 平成13年度 | 7,429,260 | 2.6 |
| 平成14年度 | 7,322,664 | -1.4 |
| 平成15年度 | 7,407,893 | 1.2 |
| 平成16年度 | 7,271,919 | -1.8 |
| 平成17年度 | 6,974,302 | -4.1 |
| 平成18年度 | 6,634,958 | -4.9 |
| 平成19年度 | 6,225,912 | -6.2 |
| 平成20年度 | 5,862,637 | -5.8 |
| 平成21年度 | 5,652,894 | -3.6 |
| 平成22年度 | 5,687,845 | 0.6 |
| 平成23年度 | 5,481,182 | -3.6 |
| 平成24年度 | 5,506,946 | 0.5 |
| 平成25年度 | 5,640,745 | 2.4 |
| 平成26年度 | 5,664,091 | 0.4 |
| 平成27年度 | 5,604,120 | -1.1 |
| 平成28年度 | 5,595,209 | -0.2 |
| 平成29年度 | 5,839,211 | 4.4 |
| 平成30年度 | 6,116,346 | 4.7 |
| 令和元年度 | 6,361,127 | 4.0 |
| 令和2年度 | 6,486,592 | 2.0 |
| 令和3年度 | 6,789,441 | 4.7 |
| 令和4年度 | 7,030,408 | 3.5 |
| 令和5年度 | 7,364,800 | 4.8 |
| 令和6年度 | 7,285,554 | -1.1 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153





更新日:2025年09月22日