財政指標
ページID : 1762
美浜町の主要な財政指標の推移は、次のとおりです。
財政指標は決算数値から自治体の財政状況を測る「ものさし」のようなものです。
年度 | 経常収支比率 | 実質公債比率 | 起債制限比率 | 財政力指数 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 88.8 | 2.0 | なし | 0.61 |
令和4年度 | 86.6 | 1.5 | なし | 0.61 |
令和3年度 | 84.8 | 1.5 | なし | 0.63 |
令和2年度 | 87.2 | 1.7 | なし | 0.68 |
令和元年度 | 90.3 | 1.8 | なし | 0.70 |
平成30年度 | 89.4 | 2.0 | なし | 0.73 |
平成29年度 | 86.1 | 2.4 | なし | 0.71 |
平成28年度 | 89.3 | 3.1 | なし | 0.75 |
平成27年度 | 89.1 | 4.0 | なし | 0.70 |
平成26年度 | 87.4 | 4.8 | なし | 0.73 |
平成25年度 | 76.5 | 5.9 | なし | 0.70 |
平成24年度 | 83.0 | 7.0 | なし | 0.67 |
平成23年度 | 90.5 | 8.4 | なし | 0.74 |
平成22年度 | 81.0 | 9.2 | なし | 0.68 |
平成21年度 | 95.5 | 10.3 | 10.5 | 0.78 |
平成20年度 | 93.7 | 11.4 | 11.6 | 0.78 |
平成19年度 | 96.4 | 12.7 | 12.8 | 0.77 |
平成18年度 | 91.9 | 17.2 | 13.1 | 0.74 |
平成17年度 | 94.5 | 16.7 | 12.8 | 0.74 |
平成16年度 | 91.7 | なし | 11.4 | 0.73 |
平成15年度 | 93.1 | なし | 10.8 | 0.70 |
総務省の地方財政のページから全国の地方公共団体の主要財政指標一覧が公開されています。他の市町村と美浜町を比較することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日