平成22年度決算状況
ページID : 1941
平成22年度会計別決算総括表
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 7,676,029 | 7,736,763 | 60,734 | 100.8 |
| 歳出 | 7,676,029 | 7,308,193 | -367,836 | 95.2 |
| 差引 | 0 | 428,570 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 2,377,894 | 2,369,158 | -8,736 | 99.6 |
| 歳出 | 2,377,894 | 2,258,871 | -119,023 | 95.0 |
| 差引 | 0 | 110,287 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 315 | 35 | -280 | 11.1 |
| 歳出 | 315 | 35 | -280 | 11.1 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 218,326 | 207,092 | -11,234 | 94.9 |
| 歳出 | 218,326 | 206,906 | -11,420 | 94.8 |
| 差引 | 0 | 186 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 1,301,153 | 1,277,164 | -23,240 | 98.2 |
| 歳出 | 1,301,153 | 1,276,164 | -24,989 | 98.1 |
| 差引 | 0 | 1,749 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 44,845 | 9,351 | -35,494 | 20.9 |
| 歳出 | 44,845 | 9,531 | -35,494 | 20.9 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 29,720 | 24,612 | -5,108 | 82.8 |
| 歳出 | 29,720 | 24,612 | -5,108 | 82.8 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 11,648,282 | 11,624,924 | -23,358 | 99.8 |
| 歳出 | 11,648,282 | 11,084,132 | -564,150 | 95.2 |
| 差引 | 0 | 540,792 |
一般会計歳入予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.町税 | 3,452,973 | 44.6 |
| 2.地方譲与税 | 110,862 | 1.4 |
| 3.利子割交付金 | 13,324 | 0.2 |
| 4.配当割交付金 | 7,202 | 0.1 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 2,380 | 0.0 |
| 6.地方消費税交付金 | 222,207 | 2.9 |
| 7.ゴルフ場利用税交付金 | 31,022 | 0.4 |
| 8.自動車取得税交付金 | 53,558 | 0.7 |
| 9.地方特例交付金 | 52,489 | 0.7 |
| 10.地方交付税 | 1,360,698 | 17.6 |
| 11.交通安全対策特別交付金 | 4,286 | 0.1 |
| 12.分担金及び負担金 | 116,501 | 1.5 |
| 13.使用料及び手数料 | 96,579 | 1.2 |
| 14.国庫支出金 | 550,989 | 7.1 |
| 15.県支出金 | 447,326 | 5.8 |
| 16.財産収入 | 10,498 | 0.1 |
| 17.寄附金 | 7,500 | 0.1 |
| 18.繰入金 | 69,224 | 0.9 |
| 19.繰越金 | 158,444 | 2.0 |
| 20.諸収入 | 266,901 | 3.5 |
| 21.町債 | 701,800 | 9.1 |
| 歳入合計 | 7,736,763 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 94,168 | 1.3 |
| 2.総務費 | 1,279,213 | 17.5 |
| 3.民生費 | 2,070,476 | 28.3 |
| 4.衛生費 | 902,601 | 12.4 |
| 5.労働費 | 29,932 | 0.4 |
| 6.農林水産業費 | 290,270 | 4.0 |
| 7.商工費 | 136,719 | 1.9 |
| 8.土木費 | 448,363 | 6.1 |
| 9.消防費 | 556,289 | 7.6 |
| 10.教育費 | 716,442 | 9.8 |
| 11.災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12.公債費 | 783,720 | 10.7 |
| 13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,308,193 | 100.0 |
性質別歳出内訳
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 人件費 | 1,614,366 | 22.1 |
| 物件費 | 941,339 | 12.9 |
| 維持補修費 | 51,131 | 0.8 |
| 扶助費 | 941,011 | 12.9 |
| 補助費等 | 1,276,993 | 17.5 |
| 公債費 | 783,720 | 10.7 |
| 積立金 | 409,301 | 5.6 |
| 投資及び出資・貸付金 | 47,260 | 0.6 |
| 繰出金 | 569,601 | 7.8 |
| 投資的経費 | 673,471 | 9.2 |
| (内)普通建設事業費 | 673,471 | 9.2 |
| (内)災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 7,308,193 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153





更新日:2025年01月31日