平成24年度決算状況
ページID : 1937
平成24年度会計別決算総括表
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 7,678,665 | 7,486,036 | -192,629 | 97.5 |
| 歳出 | 7,678,665 | 7,174,829 | -503,836 | 93.4 |
| 差引 | 0 | 311,207 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 2,507,280 | 2,430,167 | -77,113 | 96.9 |
| 歳出 | 2,507,280 | 2,351,340 | -155,940 | 93.8 |
| 差引 | 0 | 78,827 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 236,365 | 227,541 | -8,824 | 96.3 |
| 歳出 | 236,365 | 226,078 | -10,287 | 95.6 |
| 差引 | 0 | 1,463 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 1,458,711 | 1,447,312 | -11,399 | 99.2 |
| 歳出 | 1,458,711 | 1,440,988 | -17,723 | 98.8 |
| 差引 | 0 | 6,324 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 46,907 | 12,805 | -34,102 | 27.3 |
| 歳出 | 46,907 | 12,805 | -34,102 | 27.3 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 26,800 | 25,952 | -848 | 96.8 |
| 歳出 | 26,800 | 25,952 | -848 | 96.8 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 11,954,728 | 11,629,813 | -324,915 | 97.3 |
| 歳出 | 11,954,728 | 11,231,992 | -722,736 | 94.0 |
| 差引 | 0 | 406,185 |
一般会計歳入予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.町税 | 3,181,339 | 42.5 |
| 2.地方譲与税 | 101,137 | 1.4 |
| 3.利子割交付金 | 9,071 | 0.1 |
| 4.配当割交付金 | 8,360 | 0.1 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 1,956 | 0.0 |
| 6.地方消費税交付金 | 219,406 | 2.9 |
| 7.ゴルフ場利用税交付金 | 33,709 | 0.5 |
| 8.自動車取得税交付金 | 59,297 | 0.8 |
| 9.地方特例交付金 | 10,169 | 0.1 |
| 10.地方交付税 | 1,364,297 | 18.2 |
| 11.交通安全対策特別交付金 | 4,186 | 0.1 |
| 12.分担金及び負担金 | 107,585 | 1.4 |
| 13.使用料及び手数料 | 79,796 | 1.1 |
| 14.国庫支出金 | 469,383 | 6.3 |
| 15.県支出金 | 407,638 | 5.4 |
| 16.財産収入 | 6,337 | 0.1 |
| 17.寄附金 | 972 | 0.0 |
| 18.繰入金 | 224,993 | 3.0 |
| 19.繰越金 | 271,653 | 3.6 |
| 20.諸収入 | 283,452 | 3.8 |
| 21.町債 | 641,300 | 8.6 |
| 歳入合計 | 7,486,036 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 107,062 | 1.5 |
| 2.総務費 | 1,136,006 | 15.8 |
| 3.民生費 | 2,211,083 | 30.8 |
| 4.衛生費 | 793,931 | 11.1 |
| 5.労働費 | 24,174 | 0.3 |
| 6.農林水産業費 | 269,553 | 3.8 |
| 7.商工費 | 123,629 | 1.7 |
| 8.土木費 | 449,846 | 6.3 |
| 9.消防費 | 425,567 | 5.9 |
| 10.教育費 | 923,876 | 12.9 |
| 11.災害復旧費 | 2,699 | 0.0 |
| 12.公債費 | 707,400 | 9.9 |
| 13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,174,829 | 100.0 |
性質別歳出内訳
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 人件費 | 1,614,741 | 22.5 |
| 物件費 | 940,460 | 13.1 |
| 維持補修費 | 50,311 | 0.7 |
| 扶助費 | 977,915 | 13.6 |
| 補助費等 | 1,146,993 | 16.0 |
| 公債費 | 707,400 | 9.9 |
| 積立金 | 215,352 | 3.0 |
| 投資及び出資・貸付金 | 48,812 | 0.7 |
| 繰出金 | 625,480 | 8.7 |
| 投資的経費 | 847,365 | 11.8 |
| (内)普通建設事業費 | 844,666 | 11.8 |
| (内)災害復旧費 | 2,699 | 0.0 |
| 合計 | 7,174,829 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153





更新日:2025年01月31日