平成26年度決算状況
ページID : 1936
平成26年度会計別決算総括表
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 7,725,563 | 7,659,534 | -66,029 | 99.1 |
歳出 | 7,725,563 | 7,425,600 | -299,963 | 96.1 |
差引 | 0 | 233,934 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 2,514,801 | 2,457,841 | -56,960 | 97.7 |
歳出 | 2,514,801 | 2,398,622 | -116,179 | 95.4 |
差引 | 0 | 59,219 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 269,072 | 251,767 | -17,305 | 93.6 |
歳出 | 269,072 | 250,880 | -18,192 | 93.2 |
差引 | 0 | 887 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 1,696,847 | 1,585,317 | -111,530 | 93.4 |
歳出 | 1,696,847 | 1,576,019 | -120,828 | 92.9 |
差引 | 0 | 28,237 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 47,514 | 32,031 | -15,483 | 67.4 |
歳出 | 47,514 | 29,634 | -17,880 | 4.2 |
差引 | 0 | 2,397 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 88,294 | 61,950 | -26,344 | 70.2 |
歳出 | 88,294 | 61,950 | -26,344 | 70.2 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 12,342,091 | 12,048,440 | -293,651 | 97.6 |
歳出 | 12,342,091 | 11,742,705 | -599,386 | 95.1 |
差引 | 0 | 305,735 |
一般会計歳入予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,149,480 | 41.1 |
2.地方譲与税 | 92,215 | 1.2 |
3.利子割交付金 | 8,279 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 25,918 | 0.3 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 16,741 | 0.2 |
6.地方消費税交付金 | 272,721 | 3.6 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 32,422 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 23,236 | 0.3 |
9.地方特例交付金 | 9,078 | 0.1 |
10.地方交付税 | 1,143,674 | 14.9 |
11.交通安全対策特別交付金 | 3,412 | 0.0 |
12.分担金及び負担金 | 83,752 | 1.1 |
13.使用料及び手数料 | 99,690 | 1.3 |
14.国庫支出金 | 666,947 | 8.7 |
15.県支出金 | 427,055 | 5.6 |
16.財産収入 | 11,105 | 0.2 |
17.寄附金 | 9,169 | 0.1 |
18.繰入金 | 358,327 | 4.7 |
19.繰越金 | 397,574 | 5.2 |
20.諸収入 | 251,139 | 3.3 |
21.町債 | 577,600 | 7.6 |
歳入合計 | 7,659,534 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 101,769 | 1.4 |
2.総務費 | 1,135,827 | 15.3 |
3.民生費 | 2,535,508 | 34.1 |
4.衛生費 | 742,274 | 10.0 |
5.労働費 | 19,298 | 0.3 |
6.農林水産業費 | 249,472 | 3.5 |
7.商工費 | 104,062 | 1.4 |
8.土木費 | 488,549 | 6.6 |
9.消防費 | 449,550 | 6.0 |
10.教育費 | 964,938 | 13.0 |
11.災害復旧費 | 5,540 | 0.0 |
12.公債費 | 625,213 | 8.4 |
13.諸支出金 | 3,600 | 0.0 |
歳出合計 | 7,425,600 | 100.0 |
性質別歳出内訳
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,661,800 | 22.4 |
物件費 | 1,088,133 | 14.6 |
維持補修費 | 57,553 | 0.8 |
扶助費 | 1,067,634 | 14.4 |
補助費等 | 1,159,857 | 15.6 |
公債費 | 625,213 | 8.4 |
積立金 | 280,321 | 3.8 |
投資及び出資・貸付金 | 36,323 | 0.5 |
繰出金 | 727,371 | 9.8 |
投資的経費 | 721,395 | 9.7 |
(内)普通建設事業費 | 715,855 | 9.6 |
(内)災害復旧費 | 5,540 | 0.1 |
合計 | 7,425,600 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日