平成27年度決算状況
ページID : 1935
平成27年度会計別決算総括表
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 7,382,046 | 7,610,252 | 228,206 | 103.1 |
| 歳出 | 7,382,046 | 7,033,109 | -348,937 | 95.3 |
| 差引 | 0 | 577,143 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 2,768,294 | 2,742,084 | -26,21094.6 | 99.1 |
| 歳出 | 2,768,294 | 2,672,590 | -95,704 | 96.5 |
| 差引 | 0 | 69,494 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 268,146 | 252,734 | -15,412 | 94.3 |
| 歳出 | 268,146 | 252,095 | -16,051 | 94.0 |
| 差引 | 0 | 639 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 1,772,866 | 1,670,354 | -102,512 | 94.2 |
| 歳出 | 1,772,866 | 1,550,245 | -222,621 | 87.4 |
| 差引 | 0 | 120,109 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 86,116 | 26,314 | -59,802 | 30.6 |
| 歳出 | 86,116 | 26,314 | -59,802 | 30.6 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 49,751 | 47,056 | -2,695 | 94.6 |
| 歳出 | 49,751 | 47,056 | -2,695 | 94.6 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 12,327,219 | 12,348,794 | 21,575 | 100.2 |
| 歳出 | 12,327,219 | 11,581,409 | -745,810 | 93.9 |
| 差引 | 0 | 767,385 |
一般会計歳入予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.町税 | 3,148,297 | 41.4 |
| 2.地方譲与税 | 96,291 | 1.3 |
| 3.利子割交付金 | 6,929 | 0.1 |
| 4.配当割交付金 | 21,766 | 0.3 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 22,451 | 0.3 |
| 6.地方消費税交付金 | 473,825 | 6.2 |
| 7.ゴルフ場利用税交付金 | 34,766 | 0.5 |
| 8.自動車取得税交付金 | 39,363 | 0.5 |
| 9.地方特例交付金 | 10,129 | 0.1 |
| 10.地方交付税 | 1,280,756 | 16.8 |
| 11.交通安全対策特別交付金 | 3,612 | 0.0 |
| 12.分担金及び負担金 | 70,294 | 0.9 |
| 13.使用料及び手数料 | 105,289 | 1.4 |
| 14.国庫支出金 | 612,133 | 8.0 |
| 15.県支出金 | 420,111 | 5.5 |
| 16.財産収入 | 7,686 | 0.1 |
| 17.寄附金 | 7,490 | 0.1 |
| 18.繰入金 | 333,138 | 4.4 |
| 19.繰越金 | 233,934 | 3.1 |
| 20.諸収入 | 257,992 | 3.4 |
| 21.町債 | 424,000 | 5.6 |
| 歳入合計 | 7,610,252 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 107,965 | 1.5 |
| 2.総務費 | 1,167,347 | 16.6 |
| 3.民生費 | 2,450,255 | 34.8 |
| 4.衛生費 | 748,266 | 10.6 |
| 5.労働費 | 25,172 | 0.4 |
| 6.農林水産業費 | 258,369 | 3.7 |
| 7.商工費 | 155,840 | 2.2 |
| 8.土木費 | 378,775 | 5.4 |
| 9.消防費 | 444,024 | 6.3 |
| 10.教育費 | 727,303 | 10.3 |
| 11.災害復旧費 | 25,228 | 0.4 |
| 12.公債費 | 544,565 | 7.8 |
| 13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,033,109 | 100.0 |
性質別歳出内訳
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 人件費 | 1,624,055 | 23.1 |
| 物件費 | 1,069,122 | 15.2 |
| 維持補修費 | 57,820 | 0.8 |
| 扶助費 | 1,025,956 | 14.6 |
| 補助費等 | 1,262,423 | 17.9 |
| 公債費 | 544,565 | 7.8 |
| 積立金 | 244,411 | 3.5 |
| 投資及び出資・貸付金 | 42,166 | 0.6 |
| 繰出金 | 761,748 | 10.8 |
| 投資的経費 | 400,843 | 5.7 |
| (内)普通建設事業費 | 375,615 | 5.3 |
| (内)災害復旧費 | 25,228 | 0.4 |
| 合計 | 7,033,109 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153





更新日:2025年01月31日