平成28年度決算状況
ページID : 1934
平成28年度会計別決算総括表
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 8,151,262 | 7,747,069 | -404,193 | 95.0 |
歳出 | 8,151,262 | 7,397,213 | -754,049 | 90.7 |
差引 | 0 | 349,856 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 2,683,691 | 2,668,275 | -15,416 | 99.4 |
歳出 | 2,683,691 | 2,610,117 | -73,574 | 97.3 |
差引 | 0 | 58,158 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 293,323 | 268,451 | -24,872 | 91.5 |
歳出 | 293,323 | 268,229 | -25,094 | 91.4 |
差引 | 0 | 222 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 1,927,463 | 1,759,106 | -168,357 | 91.3 |
歳出 | 1,927,463 | 1,624,168 | -303,295 | 84.3 |
差引 | 0 | 134,938 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 35,151 | 35,123 | -28 | 99.9 |
歳出 | 35,151 | 35,123 | -28 | 99.9 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 31,806 | 30,330 | -1,476 | 95.4 |
歳出 | 31,806 | 30,330 | -1,476 | 95.4 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 13,122,696 | 12,508,354 | -614,342 | 95.3 |
歳出 | 13,122,696 | 11,965,180 | -1,157,516 | 91.2 |
差引 | 0 | 543,174 |
一般会計歳入予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,124,110 | 40.3 |
2.地方譲与税 | 95,810 | 1.2 |
3.利子割交付金 | 3,408 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 16,077 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 8,287 | 0.1 |
6.地方消費税交付金 | 430,326 | 5.6 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 33,014 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 41,268 | 0.5 |
9.地方特例交付金 | 11,467 | 0.2 |
10.地方交付税 | 1,099,906 | 14.2 |
11.交通安全対策特別交付金 | 3,457 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 70,193 | 0.9 |
13.使用料及び手数料 | 99,971 | 1.3 |
14.国庫支出金 | 735,004 | 9.5 |
15.県支出金 | 513,557 | 6.6 |
16.財産収入 | 7,507 | 0.1 |
17.寄附金 | 8,533 | 0.1 |
18.繰入金 | 201,922 | 2.6 |
19.繰越金 | 577,143 | 7.4 |
20.諸収入 | 240,009 | 3.1 |
21.町債 | 426,100 | 5.5 |
歳入合計 | 7,747,069 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 91,008 | 1.2 |
2.総務費 | 1,200,211 | 16.2 |
3.民生費 | 2,660,884 | 36.0 |
4.衛生費 | 789,602 | 10.7 |
5.労働費 | 7,860 | 0.1 |
6.農林水産業費 | 286,167 | 3.9 |
7.商工費 | 105,842 | 1.4 |
8.土木費 | 496,474 | 6.7 |
9.消防費 | 483,034 | 6.5 |
10.教育費 | 786,774 | 10.6 |
11.災害復旧費 | 4,294 | 0.1 |
12.公債費 | 485,063 | 6.6 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 7,397,213 | 100.0 |
性質別歳出内訳
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,573,298 | 21.3 |
物件費 | 1,132,418 | 15.3 |
維持補修費 | 64,327 | 0.9 |
扶助費 | 1,037,532 | 14.0 |
補助費等 | 1,322,894 | 17.9 |
公債費 | 485,063 | 6.6 |
積立金 | 298,537 | 4.0 |
投資及び出資・貸付金 | 25,039 | 0.3 |
繰出金 | 762,304 | 10.3 |
投資的経費 | 695,801 | 9.4 |
(内)普通建設事業費 | 691,507 | 9.3 |
(内)災害復旧費 | 4,294 | 0.1 |
合計 | 7,397,213 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日