令和2年度決算状況
ページID : 1895
令和2年度会計別決算総括表
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 11,908,223 | 10,928,615 | -979,608 | 91.8 |
| 歳出 | 11,908,223 | 10,568,876 | -1,339,347 | 88.8 |
| 差引 | 0 |
359,739 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 2,318,313 | 2,148,086 | -170,227 | 92.7 |
| 歳出 | 2,318,313 | 2,127,197 | -191,116 | 91.8 |
| 差引 | 0 | 20,889 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 341,206 | 340,320 | -886 | 99.7 |
| 歳出 | 341,206 | 337,935 | -3,271 | 99.0 |
| 差引 | 0 | 2,385 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 1,927,885 | 1,844,541 | -83,344 | 95.7 |
| 歳出 | 1,927,885 | 1,748,082 | -179,803 | 90.7 |
| 差引 | 0 | 96,459 (翌年度へ繰越) |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 196,056 | 195,771 | -285 | 99.9 |
| 歳出 | 196,056 | 195,771 | -285 | 99.9 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 31,761 | 30,887 | -874 | 97.2 |
| 歳出 | 31,761 | 30,887 | -874 | 97.2 |
| 差引 | 0 | 0 |
| 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 16,723,444 | 15,488,220 | -1,235,224 | 92.6 |
| 歳出 | 16,723,444 | 15,008,748 | -1,714,696 | 89.7 |
| 差引 | 0 | 479,472 |
一般会計歳入予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.町税 | 3,130,220 | 28.6 |
| 2.地方譲与税 | 96,465 | 0.9 |
| 3.利子割交付金 | 3,019 | 0.0 |
| 4.配当割交付金 | 17,669 | 0.2 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 16,607 | 0.2 |
| 6.法人事業税交付金 | 9,033 | 0.1 |
| 7.地方消費税交付金 | 510,883 | 4.7 |
| 8.ゴルフ場利用税交付金 | 26,795 | 0.3 |
| 9.自動車取得税交付金 | 0 | 0.0 |
| 10.環境性能割交付金 | 19,244 | 0.2 |
| 11.地方特例交付金 | 26,772 | 0.3 |
| 12.地方交付税 | 1,445,708 | 13.2 |
| 13.交通安全対策特別交付金 | 2,658 | 0.0 |
| 14.分担金及び負担金 | 12,564 | 0.1 |
| 15.使用料及び手数料 | 74,722 | 0.7 |
| 16.国庫支出金 | 3,239,570 | 29.6 |
| 17.県支出金 | 560,524 | 5.1 |
| 18.財産収入 | 3,400 | 0.0 |
| 19.寄附金 | 133,322 | 1.2 |
| 20.繰入金 | 462,964 | 4.2 |
| 21.繰越金 | 319,430 | 2.9 |
| 22.諸収入 | 238,246 | 2.2 |
| 23.町債 | 578,800 | 5.3 |
| 歳入合計 | 10,928,615 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 101,197 | 1.0 |
| 2.総務費 | 1,271,511 | 36.4 |
| 3.民生費 | 2,538,931 | 24.6 |
| 4.衛生費 | 917,261 | 9.2 |
| 5.労働費 | 18,931 | 0.0 |
| 6.農林水産業費 | 263,726 | 2.8 |
| 7.商工費 | 140,513 | 1.6 |
| 8.土木費 | 647,414 | 5.5 |
| 9.消防費 | 491,758 | 4.8 |
| 10.教育費 | 1,006,842 | 9.4 |
| 11.災害復旧費 | 5,682 | 0.0 |
| 12.公債費 | 468,343 | 4.6 |
| 13.諸支出金 | 0 | 0.1 |
| 歳出合計 | 10,568,876 | 100.0 |
性質別歳出内訳
| 科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 人件費 | 1,658,818 | 15.7 |
| 物件費 | 1,291,504 | 12.2 |
| 維持補修費 | 59,799 | 0.6 |
| 扶助費 | 1,076,213 | 10.2 |
| 補助費等 | 3,717,063 | 35.2 |
| 公債費 | 480,346 | 4.5 |
| 積立金 | 656,353 | 6.2 |
| 投資及び出資・貸付金 | 20,000 | 0.2 |
| 繰出金 | 856,562 | 8.1 |
| 投資的経費 | 752,218 | 7.1 |
| (内)普通建設事業費 | 748,650 | 7.1 |
| (内)災害復旧費 | 3,568 | 0.0 |
| 合計 | 10,568,876 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153





更新日:2025年01月31日