平成29年度決算状況
ページID : 1892
平成29年度会計別決算総括表
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 8,727,999 | 8,507,898 | -220,101 | 97.5 |
歳出 | 8,727,999 | 8,205,833 | -522,166 | 94.0 |
差引 | 0 | 302,065 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 2,707,732 | 2,664,552 | -43,180 | 98.4 |
歳出 | 2,707,732 | 2,612,789 | -94,943 | 96.5 |
差引 | 0 | 51,663 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 291,866 | 289,679 | -2,187 | 99.3 |
歳出 | 291,866 | 286,954 | -4,912 | 98.3 |
差引 | 0 | 2,725 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 1,966,913 | 1,808,569 | -158,344 | 91.9 |
歳出 | 1,966,913 | 1,699,847 | -267,066 | 86.4 |
差引 | 0 | 108,722 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 204,000 | 192,145 | -11,855 | 94.2 |
歳出 | 204,000 | 192,145 | -11,855 | 94.2 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 29,406 | 28,011 | -1,395 | 95.2 |
歳出 | 29,406 | 28,011 | -1,395 | 95.2 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 13,927,916 | 13,490,854 | -437,062 | 96.9 |
歳出 | 13,927,916 | 13,025,579 | -902,337 | 93.5 |
差引 | 0 | 543,174 |
一般会計歳入予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,123,312 | 36.8 |
2.地方譲与税 | 95,478 | 1.1 |
3.利子割交付金 | 6,176 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 21,078 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 20,301 | 0.2 |
6.地方消費税交付金 | 427,157 | 5.1 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 32,231 | 0.3 |
8.自動車取得税交付金 | 51,134 | 0.6 |
9.地方特例交付金 | 11,514 | 0.1 |
10.地方交付税 | 1,216,667 | 14.4 |
11.交通安全対策特別交付金 | 3,153 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 69,401 | 0.8 |
13.使用料及び手数料 | 106,190 | 1.2 |
14.国庫支出金 | 740,329 | 8.8 |
15.県支出金 | 867,704 | 10.3 |
16.財産収入 | 6,419 | 0.1 |
17.寄附金 | 39,209 | 0.1 |
18.繰入金 | 384,605 | 4.5 |
19.繰越金 | 349,856 | 4.1 |
20.諸収入 | 241,384 | 2.8 |
21.町債 | 694,600 | 8.3 |
歳入合計 | 8,507,898 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 92,040 | 1.1 |
2.総務費 | 1,226,094 | 14.9 |
3.民生費 | 2,575,095 | 31.4 |
4.衛生費 | 799,713 | 9.7 |
5.労働費 | 20,608 | 0.3 |
6.農林水産業費 | 702,176 | 8.6 |
7.商工費 | 101,448 | 1.2 |
8.土木費 | 886,287 | 10.8 |
9.消防費 | 485,729 | 5.9 |
10.教育費 | 791,506 | 9.6 |
11.災害復旧費 | 48,908 | 0.6 |
12.公債費 | 474,904 | 5.8 |
13.諸支出金 | 1,325 | 0.1 |
歳出合計 | 8,205,833 | 100.0 |
性質別歳出内訳
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,567,659 | 19.1 |
物件費 | 1,129,689 | 13.7 |
維持補修費 | 64,181 | 0.8 |
扶助費 | 1,054,691 | 12.9 |
補助費等 | 1,266,168 | 15.4 |
公債費 | 474,904 | 5.8 |
積立金 | 325,246 | 4.0 |
投資及び出資・貸付金 | 37,864 | 0.5 |
繰出金 | 817,125 | 10.0 |
投資的経費 | 1,468,306 | 17.8 |
(内)普通建設事業費 | 1,423,697 | 17.3 |
(内)災害復旧費 | 44,609 | 0.5 |
合計 | 8,205,833 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日