平成25年度決算状況
ページID : 1890
平成25年度会計別決算総括表
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 7,736,295 | 7,689,491 | -46,804 | 99.4 |
歳出 | 7,736,295 | 7,291,917 | -444,378 | 94.3 |
差引 | 0 | 397,574 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 2,441,215 | 2,463,329 | 22,114 | 100.9 |
歳出 | 2,441,215 | 2,310,029 | -131,186 | 94.6 |
差引 | 0 | 153,300 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 242,065 | 234,188 | -7,877 | 96.7 |
歳出 | 242,065 | 233,231 | -8,834 | 96.4 |
差引 | 0 | 957 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 1,591,559 | 1,504,088 | -87,471 | 94.5 |
歳出 | 1,591,559 | 1,475,851 | -115,708 | 92.7 |
差引 | 0 | 28,237 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 36,056 | 1,530 | -34,526 | 4.2 |
歳出 | 36,056 | 1,530 | -34,526 | 4.2 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 30,106 | 29,010 | -1,096 | 96.4 |
歳出 | 30,106 | 29,010 | -1,096 | 96.4 |
差引 | 0 | 0 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 12,077,296 | 11,921,636 | -155,660 | 98.7 |
歳出 | 12,077,296 | 11,341,568 | -735,728 | 93.9 |
差引 | 0 | 580,068 |
一般会計歳入予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,299,464 | 42.9 |
2.地方譲与税 | 96,603 | 1.3 |
3.利子割交付金 | 8,595 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 14,153 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 30,433 | 0.4 |
6.地方消費税交付金 | 217,536 | 2.8 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 33,596 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 53,167 | 0.7 |
9.地方特例交付金 | 10,226 | 0.1 |
10.地方交付税 | 1,219,975 | 15.8 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,016 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 90,535 | 1.2 |
13.使用料及び手数料 | 89,678 | 1.2 |
14.国庫支出金 | 726,989 | 9.5 |
15.県支出金 | 368,890 | 4.8 |
16.財産収入 | 10,730 | 0.1 |
17.寄附金 | 7,281 | 0.1 |
18.繰入金 | 128,658 | 1.7 |
19.繰越金 | 311,207 | 4.0 |
20.諸収入 | 259,559 | 3.4 |
21.町債 | 708,200 | 9.2 |
歳入合計 | 7,689,491 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 100,149 | 1.4 |
2.総務費 | 1,159,809 | 15.9 |
3.民生費 | 2,211,482 | 30.3 |
4.衛生費 | 789,125 | 10.8 |
5.労働費 | 20,795 | 0.3 |
6.農林水産業費 | 254,002 | 3.5 |
7.商工費 | 124,800 | 1.7 |
8.土木費 | 545,721 | 7.5 |
9.消防費 | 444,636 | 6.1 |
10.教育費 | 983,055 | 13.5 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.0 |
12.公債費 | 655,286 | 9.0 |
13.諸支出金 | 3,057 | 0.0 |
歳出合計 | 7,291,917 | 100.0 |
性質別歳出内訳
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,591,063 | 21.8 |
物件費 | 983,349 | 13.5 |
維持補修費 | 46,480 | 0.7 |
扶助費 | 962,568 | 13.2 |
補助費等 | 1,130,627 | 15.5 |
公債費 | 655,286 | 9.0 |
積立金 | 315,164 | 4.3 |
投資及び出資・貸付金 | 38,074 | 0.5 |
繰出金 | 671,028 | 9.2 |
投資的経費 | 898,278 | 12.3 |
(内)普通建設事業費 | 898,278 | 12.3 |
(内)災害復旧費 | 0 | 0 |
合計 | 7,291,917 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日