平成23年度決算状況
ページID : 1696
平成23年度会計別決算総括表
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 7,398,643 | 7,378,210 | -20,433 | 99.7 |
歳出 | 7,398,643 | 7,106,557 | -292,086 | 96.1 |
差引 | 0 |
271,653 |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 2,439,897 | 2,423,922 | -15,975 | 99.3 |
歳出 | 2,439,897 | 2,292,636 | -147,261 | 94.0 |
差引 | 0 | 131,286 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 229,876 | 209,524 | -20,352 | 91.1 |
歳出 | 229,876 | 208,247 | -21,629 | 90.6 |
差引 | 0 | 1,277 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 1,354,872 | 1,335,784 | -19,088 | 98.6 |
歳出 | 1,354,872 | 1,333,815 | -21,057 | 98.4 |
差引 | 0 | 1,969 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 37,484 | 13,386 | -24,098 | 35.7 |
歳出 | 37,484 | 13,386 | -24,098 | 35.7 |
差引 | 0 | 0 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 26,369 | 25,657 | -712 | 97.3 |
歳出 | 26,369 | 25,657 | -712 | 97.3 |
差引 | 0 | 0 (翌年度へ繰越) |
区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
歳入 | 11,487,141 | 11,386,483 | -100,658 | 99.1 |
歳出 | 11,487,141 | 10,980,298 | -506,843 | 95.6 |
差引 | 0 | 406,185 (翌年度へ繰越) |
一般会計歳入予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,203,520 | 43.4 |
2.地方譲与税 | 108,175 | 1.5 |
3.利子割交付金 | 11,097 | 0.2 |
4.配当割交付金 | 7,712 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 1,825 | 0.0 |
6.地方消費税交付金 | 222,378 | 3.0 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 32,608 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 44,289 | 0.6 |
9.地方特例交付金 | 49,290 | 0.7 |
10.地方交付税 | 1,161,106 | 15.7 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,231 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 109,563 | 1.5 |
13.使用料及び手数料 | 87,759 | 1.2 |
14.国庫支出金 | 527,882 | 7.2 |
15.県支出金 | 412,909 | 5.6 |
16.財産収入 | 9,999 | 0.1 |
17.寄附金 | 7,350 | 0.1 |
18.繰入金 | 217,230 | 2.9 |
19.繰越金 | 428,570 | 5.8 |
20.諸収入 | 264,017 | 3.6 |
21.町債 | 466,700 | 6.3 |
歳入合計 | 7,378,210 | 100.0 |
一般会計歳出予算科目別構成比
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 116,119 | 1.6 |
2.総務費 | 1,142,700 | 16.1 |
3.民生費 | 2,138,103 | 30.1 |
4.衛生費 | 904,592 | 12.7 |
5.労働費 | 25,789 | 0.4 |
6.農林水産業費 | 281,490 | 3.9 |
7.商工費 | 135,335 | 1.9 |
8.土木費 | 417,209 | 5.9 |
9.消防費 | 467,821 | 6.6 |
10.教育費 | 696,329 | 9.8 |
11.災害復旧費 | 1,365 | 0.0 |
12.公債費 | 779,705 | 11.0 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 7,106,557 | 100.0 |
性質別歳出内訳
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,630,394 | 22.9 |
物件費 | 973,210 | 13.7 |
維持補修費 | 54,421 | 0.8 |
扶助費 | 983,287 | 13.8 |
補助費等 | 1,326,770 | 18.7 |
公債費 | 779,704 | 11.0 |
積立金 | 225,423 | 3.2 |
投資及び出資・貸付金 | 43,072 | 0.6 |
繰出金 | 585,273 | 8.2 |
投資的経費 | 505,003 | 7.1 |
(内)普通建設事業費 | 503,638 | 7.1 |
(内)災害復旧費 | 1,365 | 0.0 |
合計 | 7,106,557 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域戦略課 財政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(213)
ファックス:0569-82-4153
更新日:2025年01月31日