美浜町議会開催状況

更新日:2026年09月24日

ページID : 1476

議会では、4月から翌年3月の年度区分ではなく、通常1月から12月の年区分により開催回数を数えます。

令和8年の開催状況

令和7年の開催状況

令和7年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期(日にち) 会議日数(日にち)本会議 会議日数(日にち)委員会 一般質問 傍聴人(延・人) 議案及び結果一覧表 会議録
第4回定例会 12月 15 4 2 6 25 令和7年12月定例会議案(PDFファイル:83.7KB) 令和7年12月第4回定例会会議録(PDFファイル:1.5MB)
第3回定例会 9月 16 4 2 7 24 令和7年9月定例会議案(PDFファイル:94.7KB) 令和7年9月第3回定例会会議録(PDFファイル:1.5MB)
第2回定例会 6月 15 4 2 6 21 令和7年6月定例会議案(PDFファイル:117.5KB) 令和7年6月第2回定例会会議録(PDFファイル:1.3MB)
第1回定例会 3月 16 4 2 6 28 令和7年3月定例会議案(PDFファイル:109.2KB) 令和7年3月第1回定例会会議録(PDFファイル:1.7MB)
第6回臨時会 11月 1 1 0 0 8 令和7年11月臨時会議案(PDFファイル:72.1KB) 令和7年11月第6回臨時会会議録(PDFファイル:250.7KB)
第5回臨時会 8月 1 1 0 0 0 令和7年8月臨時会議案(PDFファイル:76.3KB) 令和7年8月第5回臨時会会議録(PDFファイル:270.8KB)
第4回臨時会 5月 1 1 0 0 0 令和7年5月臨時会議案(PDFファイル:80KB) 令和7年5月第4回臨時会会議録(PDFファイル:506KB)
第3回臨時会 4月 1 1 0 0 0 令和7年4月臨時会議案(PDFファイル:72.9KB) 令和7年4月第3回臨時会会議録(PDFファイル:249KB)
第2回臨時会 3月 1 1 0 0 0 令和7年3月臨時会議案(PDFファイル:76.2KB) 令和7年3月第2回臨時会会議録(PDFファイル:245.9KB)
第1回臨時会 1月 1 1 0 0 0 令和7年1月臨時会議案(PDFファイル:81.6KB) 令和7年1月第1回臨時会会議録(PDFファイル:260.7KB)
令和7年の開催状況の計
  会期(日にち) 会議日数(日にち)本会議 会議日数(日にち)委員会 一般質問 傍聴人(延・人)
計 69 22 8 25 106

 

令和6年の開催状況

令和6年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人)
計 66 20 8 31 127

令和5年の開催状況

令和5年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人)
計 66 21 8 28 105

令和4年の開催状況

令和4年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期(日にち) 会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人) 議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 16 4 2 6 5 令和4年3月定例会議案(PDFファイル:143.7KB) 令和4年3月定例会会議録(PDFファイル:1.4MB)
第2回定例会 6月 15 5 2 8 12 令和4年6月定例会議案(PDFファイル:86.9KB) 令和4年6月定例会会議録(PDFファイル:1.4MB)
第3回定例会 9月 16 4 2 6 7 令和4年9月定例会議案(PDFファイル:128.1KB) 令和4年9月定例会会議録(PDFファイル:1.3MB)
第4回定例会 12月 15 4 2 4 15 令和4年12月定例会議案(PDFファイル:120.1KB) 令和4年12月定例会会議録(PDFファイル:1.1MB)
第1回臨時会 2月 1 1 0 0 0 令和4年2月臨時会議案(PDFファイル:64.7KB) 令和4年2月臨時会会議録(PDFファイル:325.2KB)
第2回臨時会 4月 1 1 0 0 0 令和4年4月臨時会議案(PDFファイル:88.2KB) 令和4年4月第2回臨時会会議録(PDFファイル:456.7KB)
第3回臨時会 7月 1 1 0 0 0 令和4年7月臨時会議案(PDFファイル:60.5KB) 令和4年7月第3回臨時会会議録(PDFファイル:303.4KB)
第4回臨時会 10月 1 1 0 0 0 令和4年10月臨時会議案(PDFファイル:58.2KB) 令和4年10月第4回臨時会会議録(PDFファイル:326.9KB)
第5回臨時会 11月 1 1 0 0 0 令和4年11月臨時会(PDFファイル:64.6KB) 令和4年11月第5回臨時会会議録(PDFファイル:357.2KB)
令和4年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人)
計 67 22 8 24 39

令和3年の開催状況

令和3年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期(日にち) 会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人) 議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 16 5 2 9 12 令和3年3月定例会議案(PDFファイル:126.3KB) 令和3年3月定例会会議録(PDFファイル:1.9MB)
第2回定例会 6月 15 5 2 6 14 令和3年6月定例会(PDFファイル:95.1KB) 令和3年6月定例会会議録(PDFファイル:1.4MB)
第3回定例会 9月 16 5 2 8 14 令和3年9月定例会議案(PDFファイル:128.8KB) 令和3年9月議会定例会会議録(PDFファイル:128.8KB)
第4回定例会 12月 15 5 2 7 6 令和3年12月定例会(PDFファイル:105.2KB) 令和3年12月定例会会議録(PDFファイル:1.3MB)
第1回臨時会 1月 1 1 0 0 0 令和3年1月臨時会議案(PDFファイル:92.1KB) 令和3年1月臨時会会議録(PDFファイル:389.8KB)
第2回臨時会 4月 1 1 0 0 0 令和3年4月臨時会議案(PDFファイル:76.9KB) 令和3年4月臨時会会議録(PDFファイル:406.7KB)
第3回臨時会 5月 1 1 0 0 0 令和3年5月臨時会議案(PDFファイル:71.6KB) 令和3年5月臨時会会議録(PDFファイル:400.7KB)
第4回臨時会 7月 1 1 0 0 1 令和3年7月臨時会議案(PDFファイル:67.7KB) 令和3年7月臨時会会議録(PDFファイル:374.9KB)
第5回臨時会 10月 1 1 0 0 0 令和3年10月臨時会議案(PDFファイル:68.3KB) 令和3年10月臨時会会議録(PDFファイル:361.2KB)
第6回臨時会 11月 1 1 0 0 0 令和3年11月臨時会議案(PDFファイル:57.6KB) 令和3年11月臨時会会議録(PDFファイル:390.7KB)
令和3年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人)
計 68 26 8 30 47

令和2年の開催状況

令和2年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期(日にち) 会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人) 議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 18 5 2 0 5 令和2年3月定例会議案(PDFファイル:109.6KB) 令和2年3月定例会会議録(PDFファイル:1.4MB)
第2回定例会 6月 15 4 2 5 5 令和2年6月定例会議案(PDFファイル:125.9KB) 令和2年6月定例会会議録(PDFファイル:1.3MB)
第3回定例会 9月 15 3 2 0 1 令和2年9月定例会議案(PDFファイル:119.3KB) 令和2年9月定例会会議録(PDFファイル:801.9KB)
第4回定例会 12月 15 5 2 7 7 令和2年12月定例会議案(PDFファイル:115.6KB) 令和2年12月定例会会議録(PDFファイル:1.4MB)
第1回臨時会 2月 1 1 0 0 0 令和2年2月臨時会議案(PDFファイル:105.9KB) 令和2年2月臨時会会議録(PDFファイル:383.2KB)
第2回臨時会 7月 1 1 0 0 0 令和2年7月臨時会議案(PDFファイル:55.3KB) 令和2年7月臨時会会議録(PDFファイル:321KB)
第3回臨時会 10月 1 1 0 0 0 令和2年10月臨時会議案(PDFファイル:63.8KB) 令和2年10月臨時会会議録(PDFファイル:371.4KB)
第4回臨時会 11月 1 1 0 0 0 令和2年11月10日臨時会議案(PDFファイル:58KB) 令和2年11月10日臨時会会議録(PDFファイル:327.1KB)
第5回臨時会 11月 1 1 0 0 0 令和2年11月30日臨時会議案(PDFファイル:66.8KB) 令和2年11月30日臨時会会議録(PDFファイル:326.7KB)
令和2年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人)
計 68 22 8 12 18

平成31年・令和元年の開催状況

平成31年・令和元年の開催状況の計
会議名 会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問 傍聴人(延・人)
計 71 25 10 35 252

平成30年の開催状況

平成30年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 16 5 2 8 27 平成30年3月議案(PDFファイル:138.2KB) 平成30年3月定例会(PDFファイル:3.3MB)
第2回定例会 6月 15 4 2 7 24 平成30年6月議案(PDFファイル:102.5KB) 平成30年6月定例会(PDFファイル:2MB)
第3回定例会 9月 17 6 2 9 18 平成30年9月議案(PDFファイル:126.3KB) 平成30年9月定例会(PDFファイル:3.4MB)
第4回定例会 12月 15 4 2 7 11 平成30年12月議案(PDFファイル:110.8KB) 平成30年12月定例会(PDFファイル:2.2MB)
第1回臨時会 4月 1 1 0 0 0 平成30年4月議案(PDFファイル:78.3KB) 平成30年4月臨時会(PDFファイル:306.3KB)
第2回臨時会 11月 1 1 0 0 0 平成30年11月議案(PDFファイル:64.1KB) 平成30年11月臨時会(PDFファイル:298.7KB)
平成30年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 65 21 8 31 80

平成29年の開催状況

平成29年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 16 4 2 7 14 平成29年3月議案(PDFファイル:112.4KB) 平成29年3月定例会(PDFファイル:2.8MB)
第2回定例会 6月 15 4 3 7 19 平成29年6月議案(PDFファイル:116.2KB) 平成29年6月定例会(PDFファイル:2.5MB)
第3回定例会 9月 17 5 2 9 20 平成29年9月議案(PDFファイル:117.4KB) 平成29年9月定例会(PDFファイル:3.2MB)
第4回定例会 12月 15 5 2 8 12 平成29年12月議案(PDFファイル:100.4KB) 平成29年12月定例会(PDFファイル:2.6MB)
第1回臨時会 2月 1 1 0 0 0 平成29年2月議案(臨時)(PDFファイル:54.4KB) 平成29年2月臨時会(PDFファイル:226.7KB)
第2回臨時会 5月 1 1 5 0 0 平成29年5月議案(PDFファイル:75.8KB) 平成29年5月臨時会(PDFファイル:307.4KB)
平成29年の開催状況の計
会議名 会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 65 20 14 31 65

平成28年の開催状況

平成28年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 15 5 2 8 11 平成28年3月議案(PDFファイル:61.9KB) 平成28年3月定例会(PDFファイル:3.3MB)
第2回定例会 6月 15 5 2 8 21 平成28年6月議案(PDFファイル:110.9KB) 平成28年6月定例会(PDFファイル:3.3MB)
第3回定例会 9月 15 5 3 6 25 平成28年9月議案(PDFファイル:116.1KB) 平成28年9月定例会(PDFファイル:2.6MB)
第4回定例会 12月 15 5 2 8 11 平成28年12月議案(PDFファイル:90.1KB) 平成28年12月定例会(PDFファイル:2.6MB)
第1回臨時会 1月 1 1 0 0 0 平成28年1月議案(臨時)(PDFファイル:23.9KB) 平成28年1月臨時会(PDFファイル:144.4KB)
平成28年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 61 21 9 30 68

平成27年の開催状況

平成27年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 15 5 2 9 32 平成27年3月議案(PDFファイル:63.7KB) 平成27年3月定例会(PDFファイル:2.2MB)
第2回定例会 6月 15 5 2 8 38 平成27年6月議案(PDFファイル:35.9KB) 平成27年6月定例会(PDFファイル:1.4MB)
第3回定例会 9月 15 5 2 9 31 平成27年9月議案(PDFファイル:50.1KB) 平成27年9月定例会(PDFファイル:2MB)
第4回定例会 12月 15 5 2 10 19 平成27年12月議案(PDFファイル:46.7KB) 平成27年12月定例会(PDFファイル:2.8MB)
第1回臨時会 5月 1 1 0 0 0 平成27年5月議案(臨時)(PDFファイル:31.7KB) 平成27年5月臨時会(PDFファイル:264.4KB)
第2回臨時会 8月 1 1 0 0 0 平成27年8月議案(臨時)(PDFファイル:22.7KB) 平成27年8月臨時会(PDFファイル:134.3KB)
平成27年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 62 22 8 36 120

平成26年の開催状況

平成26年の開催状況の詳細
会議名 開催月 会期
(日曜日)
会議日数(日にち)本会議 会議日数(日にち)委員会 一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
議案及び結果一覧表 会議録
第1回定例会 3月 15 4 2 6 13 平成26年3月議案(PDFファイル:61.3KB) 平成26年3月定例会(PDFファイル:3.5MB)
第2回定例会 6月 15 5 2 8 20 平成26年6月議案(PDFファイル:46.8KB) 平成26年6月定例会(PDFファイル:860.2KB)
第3回定例会 9月 16 5 2 7 27 平成26年9月議案(PDFファイル:57KB) 平成26年9月定例会(PDFファイル:977.8KB)
第4回定例会 12月 15 5 2 9 17 平成26年12月議案(PDFファイル:42.6KB) 平成26年12月定例会(PDFファイル:811.1KB)
第1回臨時会 6月 1 1 0 0 0 平成26年6月議案(臨時)(PDFファイル:22.3KB) 平成26年6月臨時会(PDFファイル:122KB)
平成26年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 62 20 8 30 77

平成25年の開催状況

平成25年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 67 23 8 27 95

平成24年の開催状況

平成24年の開催状況の計
  会期
(日にち)
会議日数(日にち)
本会議
会議日数(日にち)
委員会
一般質問
(人)
傍聴人
(延・人)
計 60 25 8 32 146

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(286)
ファックス:0569-82-4555

メールフォームによるお問い合わせ