○美浜町図書館資料の損害賠償に関する取扱い要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、美浜町図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美浜町教育委員会規則第2号)第7条に規定する損害賠償について、当該利用者に対して必要な事項を定めるものとする。
(弁償対象者)
第2条 弁償対象者は、図書館資料を亡失又は資料的価値を著しく喪失させた次の各号に掲げる者とする。
(1) 図書館の貸出処理を行っている場合は、当該資料を借り受けている図書館利用カード登録者
(2) 図書館資料の貸出処理を行っていない場合は、当該資料の価値を著しく喪失させた者
(3) 前各号に該当する者が弁償困難な場合においては、その関係者
(損害賠償の対象)
第3条 弁償を要する資料汚損・破損の基準は別表第1のとおりとする。
(1) 現物での弁償とする。ただし、映像資料(DVD、ビデオテープ等)については、著作権者への補償金込み相当額を現金で弁償するものとする。
(2) 絶版その他の理由により現物弁償が困難な場合は、別表第2に定める基準により相当額をもって弁償に代える。
(3) 寄贈された資料等で価格のない資料は、別表3の換算表により算定した額とする。
(4) 相互貸借資料のうち、美浜町図書館が借用した資料にあっては、当該借用先の図書館の指定する弁償方法により弁償を行う。
(1) 修復可能な場合
(2) 長期間の利用による経年劣化が原因と考えられる場合
(3) 火災により資料を焼失し、消防署から罹災証明が発行された場合
(4) 交通事故又は自然災害により資料を汚損・破損・紛失し、警察の事故証明又は、消防署の罹災証明が発行された場合
(5) 本人の過失によらない盗難等の事件により資料を紛失又は汚損・破損し、警察に被害届を提出した場合
(6) その他館長がやむを得ないとした場合
2 弁償対象者が弁償免除を受ける場合は、図書館資料弁償免除申請書(様式第2)を提出し、館長の承認を得なければならない。
(弁償の期日)
第6条 弁償対象者は、図書館資料亡失等届出日から起算して15日以内に弁償しなければならない。ただし、弁償することに相当な期間を要すると図書館が判断した場合は、この限りではない。
(貸出、予約の停止)
第7条 前条の規定を超えた場合は、弁償対象者の貸出及び予約を停止とする。
2 館長は、弁償に応じない利用者に対して、新たな資料の館外貸出及び館外貸出予約を停止することができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日要綱)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
弁償を要する資料汚損・破損の基準
Ⅰ 図書・雑誌(付録を含む) | ||
対象 | 状態 | |
1 | 水濡れ・飲食物等の染み | (1) 水濡れ等により、ページに歪み又は波うちが生じた場合 |
(2) お茶・コーヒー等飲食物により染みなどの汚れが生じた場合 | ||
(3) 飲食物やセロテープ・糊等の付着によりページが接着した場合、接着を剥がしたことによりページが欠損した場合 | ||
(4) カビが発生した場合 | ||
(5) 血液、食べかす、ペットの糞尿等衛生上問題がある汚れが生じた場合 | ||
2 | 資料の一部の汚損・破損・亡失 | (1) 汚れ、切取り等によりページの欠損が生じた場合 |
(2) 修理が困難な場合 | ||
3 | 書き込み | (1) マジック・ボールペン・クレヨン等消すことが困難な筆記用具による落書きやアンダーライン等の書き込みがある場合 |
(2) 鉛筆や色鉛筆等消すことが可能な筆記用具であっても、筆圧等が強く、書き込み跡が残った場合 | ||
(3) 鉛筆や色鉛筆等消すことが可能な筆記用具であっても、消すことによりイラストや文字等に色褪せやページの破損が生じた場合 | ||
4 | 折り癖 | (1) 直しても膨らんでしまうほど、資料の形状が変わった場合 |
5 | 噛み跡 | (1) 乳幼児が噛んだため、噛み跡や傷が生じた場合 |
(2) ペット等が噛んだため、噛み跡や傷が生じた場合 | ||
(3) 乳幼児が噛んだため、資料が破損した場合 | ||
(4) ペット等が噛んだため、資料が破損した場合 | ||
6 | 遺物の挟み込み等 | (1) 毛髪等衛生上問題のあるものが挟み込まれている場合 |
7 | におい、べたつき | (1) 悪臭、香水、タバコ等臭いが取れない場合 |
(2) 付箋紙等のべたつきが取れない、又は接着剤等の付着によりページの開閉に支障がある場合 | ||
8 | 付録 | (1) 紙媒体の付録(型紙・地図等)については1~7に準じ弁償が必要とされた場合 |
(2) 電子付録(CD等)が破損等により、ひびが入ったり、割れたり、形状が元の状態ではない場合 | ||
(3) 電子付録を再生できない状態になったり、再生機器の故障が生じる恐れのある場合 | ||
9 | 相互貸借資料の汚損・破損 | (1) 借用した時の現状と異なる場合は、原則弁償する |
(2) 判断に迷うう場合は、借用館に確認して弁償する | ||
(3) 汚損・破損の程度によっては、その利用者の相互貸借の借用資料は当分の間、受付不可とする | ||
Ⅱ 視聴覚資料 | ||
1 | 破損等により、ひびが入ったり、割れたり、形状が元の状態でない場合 | |
2 | 再生機器で再生できない状態になった場合 | |
3 | 再生の際に機器の故障が生じる恐れがある場合 | |
4 | 歌詞カード、解説書等付録の汚損・破損については1図書・雑誌に準じる | |
Ⅲ その他 | ||
1 | 軽度な損傷でも繰り返した場合 | |
2 | 利用者の故意又は過失により、利用に供することが困難と館長が判断した場合 | |
3 | 弁償に該当するか否かの判断は、複数人の協議によるものとする |
別表第2(第4条関係)
弁償に係る換算表
図書の発行年 | 倍率 |
~昭和17年まで | 1,000 |
昭和18年 | 700 |
昭和19年 | 500 |
昭和20年 | 400 |
昭和21年 | 300 |
昭和22年 | 70 |
昭和23年 | 30 |
昭和24年 | 20 |
昭和25年~昭和30年まで | 10 |
昭和31年~昭和32年まで | 9 |
昭和33年~昭和34年まで | 8 |
昭和35年~昭和36年まで | 7 |
昭和37年~昭和38年まで | 5 |
昭和39年~昭和42年まで | 4 |
昭和43年~昭和45年まで | 3 |
昭和46年~昭和48年まで | 2 |
昭和49年以降 | 1 |
別表第3(第4条関係)
寄贈等に係る換算表
図書の大きさ | 1ページ当たりの価格(円) |
B6以下 | 5 |
A5 | 8 |
B5 | 15 |
A4 | 25 |
B4 | 85 |
A3以上 | 125 |
備考 | 算出額に消費税を加算する |