公開日 2023年09月20日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 11,259,199 | 9,870,115 | △1,389,084 | 87.7 |
歳出 | 11,259,199 | 9,490,714 | △1,768,485 | 84.3 | |
差引 | 0 | 379,401 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,307,468 | 2,234,389 | △73,079 | 96.8 |
歳出 | 2,307,468 | 2,205,592 | △101,876 | 95.6 | |
差引 | 0 | 28,797 | 翌年度へ繰越 | ||
後期高齢者医療 特別会計 |
歳入 | 367,136 | 363,168 | △3,968 | 98.9 |
歳出 | 367,136 | 360,461 | △6,675 | 98.2 | |
差引 | 0 | 2,707 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,970,233 | 1,855,431 | △114,802 | 94.2 |
歳出 | 1,970,233 | 1,764,662 | △205,571 | 89.6 | |
差引 | 0 | 90,769 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 5 | 3 | △2 | 60.0 |
歳出 | 5 | 3 | △2 | 60.0 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 31,821 | 31,156 | △665 | 97.9 |
歳出 | 31,821 | 31,156 | △665 | 97.9 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 15,935,862 | 14,354,262 | △1,581,600 | 90.1 |
歳出 | 15,935,862 | 13,852,588 | △2,083,274 | 86.9 | |
差引 | 0 | 501,674 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,013,609 | 30.5 |
2.地方譲与税 | 97,253 | 1.0 |
3.利子割交付金 | 1,311 | 0.0 |
4.配当割交付金 | 22,970 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 15,750 | 0.2 |
6.法人事業税交付金 | 56,564 | 0.6 |
7.地方消費税交付金 | 560,992 | 5.7 |
8.ゴルフ場利用税交付金 | 31,597 | 0.3 |
9.環境性能割交付金 | 22,374 | 0.2 |
10.地方特例交付金 | 19,077 | 0.2 |
11.地方交付税 | 1,885,103 | 19.1 |
12.交通安全対策特別交付金 | 2,398 | 0.0 |
13.分担金及び負担金 | 13,596 | 0.2 |
14.使用料及び手数料 | 99,584 | 1.0 |
15.国庫支出金 | 1,697,410 | 17.2 |
16.県支出金 | 687,753 | 7.0 |
17.財産収入 | 6,625 | 0.1 |
18.寄附金 | 102,187 | 1.0 |
19.繰入金 | 140,265 | 1.4 |
20.繰越金 | 373,749 | 3.8 |
21.諸収入 | 247,848 | 2.5 |
22.町債 | 772,100 | 7.8 |
歳入合計 | 9,870,115 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 94,070 | 1.0 |
2.総務費 | 1,593,836 | 16.8 |
3.民生費 | 2,882,744 | 30.4 |
4.衛生費 | 832,854 | 8.7 |
5.労働費 | 2,689 | 0.0 |
6.農林水産業費 | 377,363 | 4.0 |
7.商工費 | 100,363 | 1.0 |
8.土木費 | 1,734,755 | 18.3 |
9.消防費 | 529,180 | 5.6 |
10.教育費 | 755,298 | 8.0 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.0 |
12.公債費 | 548,674 | 5.8 |
13.諸支出金 | 38,888 | 0.4 |
歳出合計 | 9,490,714 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,660,465 | 17.5 |
物件費 | 1,131,930 | 11.9 |
維持補修費 | 56,186 | 0.6 |
扶助費 | 1,320,083 | 13.9 |
補助費等 | 1,457,739 | 15.4 |
公債費 | 548,674 | 5.8 |
積立金 | 605,135 | 6.4 |
投資及び出資・貸付金 | 20,000 | 0.2 |
繰出金 | 857,799 | 9.0 |
投資的経費 | 1,832,703 | 19.3 |
(内)普通建設事業費 | 1,832,703 | 19.3 |
(内)災害復旧費 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 9,490,714 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 地域戦略課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153