公開日 2022年07月11日
投票結果(結了)
令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙について、美浜町の投票結果をお知らせします。
参議院愛知県選出議員選挙投票結果(投票結了)[PDF:42.8KB]
参議院比例代表選出議員選挙投票結果(投票結了)[PDF:42.8KB]
開票結果(結了)
参議院愛知県選出議員選挙
参議院愛知県選出議員選挙について、美浜町の開票結果をお知らせします。
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 | 結了 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午後9時40分 | 午後10時10分 | 午後10時40分 | 午後11時10分 | 午後11時45分 | ||
1 | 広沢 一郎 | 0 | 500 | 941 | 941 | 941.000 |
2 | 伝 みきお | 0 | 0 | 23 | 23 | 23.000 |
3 | すやま 初美 | 0 | 200 | 655 | 657 | 658.000 |
4 | 石川 あきひこ | 0 | 100 | 187 | 187 | 187.000 |
5 | 山下 しゅんすけ | 0 | 100 | 136 | 136 | 137.416 |
6 | いとう まさや | 0 | 0 | 306 | 306 | 306.817 |
7 | がきや 宗司 | 0 | 200 | 300 | 353 | 353.000 |
8 | 斎藤 幸成 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55.085 |
9 | 山下 けんじ | 0 | 0 | 56 | 56 | 56.583 |
10 | つかざき みお | 0 | 0 | 100 | 111 | 111.000 |
11 | 斉藤 よしたか | 0 | 700 | 1,200 | 1,228 | 1,229.914 |
12 | 伊藤 たかえ | 0 | 600 | 817 | 817 | 819.182 |
13 | 曽我 周作 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95.000 |
14 | 藤川 政人 | 0 | 900 | 3,168 | 3,168 | 3,168.000 |
15 | 末永 ゆかり | 0 | 0 | 0 | 61 | 61.000 |
16 | 里見 りゅうじ | 0 | 500 | 1,312 | 1,313 | 1,313.000 |
17 | 平岡 真奈美 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.000 |
開票率(%) | 0.00 | 38.46 | 93.68 | 96.68 | 100.00 |
当日の有権者 | 18,283人 |
---|---|
投票者数 | 9,880人 |
投票率 | 54.04% |
投票総数 | 9,880票 |
有効投票 | 9,560票 |
あん分切捨票 | 0.003票 |
無効投票 | 320票 |
持帰り・不受理 | 0票 |
参議院比例代表選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙について、美浜町の開票結果をお知らせします(結了:午前0時10分)。
届出順位 | 政党名 | 政党得票数 | 候補者得票数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 81.000 | 12.000 | 93.000 |
2 | 日本維新の会 | 985.000 | 113.000 | 1,098.000 |
3 | れいわ新選組 | 458.000 | 47.065 | 505.065 |
4 | 公明党 | 902.000 | 71.000 | 973.000 |
5 | ごぼうの党 | 48.000 | 2.000 | 50.000 |
6 | 立憲民主党 | 876.672 | 248.000 | 1,124.672 |
7 | 国民民主党 | 422.327 | 178.000 | 600.327 |
8 | 参政党 | 235.000 | 80.000 | 315.000 |
9 | 日本第一党 | 15.000 | 6.000 | 21.000 |
10 | 日本共産党 | 553.000 | 48.000 | 601.000 |
11 | 新党くにもり | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
12 | 自由民主党 | 2,767.000 | 1,044.934 | 3,811.934 |
13 | 社会民主党 | 122.000 | 31.000 | 153.000 |
14 | NHK党 | 162.000 | 70.000 | 232.000 |
15 | 維新政党・新風 | 11.000 | 2.000 | 13.000 |
当日の有権者 | 18,283人 |
---|---|
投票者数 | 9,880人 |
投票率 | 54.04% |
投票総数 | 9,880票 |
有効投票 | 9,603.000票 |
あん分切捨票 | 0.002票 |
無効投票 | 277票 |
持帰り・不受理 | 0票 |
お問い合わせ
総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153