公開日 2022年11月24日
指定緊急避難場所、指定避難所及び指定福祉避難所とは
- 指定緊急避難場所(4.4.1)[DOC:90.5KB]:「命を守るために一時的に逃げる場所」で、町が災害の種類ごとに指定した場所です。
- 指定避難所(4.4.1)[DOC:102KB] :「災害で家をなくした人などが一定期間生活する所」で、町が指定した所です。
- 指定福祉避難所(4.5.1)[DOC:40KB] :「高齢者や障がい者など特別な配慮を要する方が避難する所」で、町が指定した所です。避難には、事前調整が必要です。
地震、津波及び大規模な火事のときの指定緊急避難場所
番号 | 名称 | 避難場所 | 避難所 | 標高 | AED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布土小学校体育館 | ○ | 1次 | 約21m | ○ |
2 | 河和小学校体育館 | ○ | 1次 | 約33m | ○ |
3 | 南部体育館 | ○ | 1次 | 約18m | ○ |
4 | マグネデザイン株式会社 | ○ | 2次 | 約18m | - |
5 | 美浜町総合公園体育館 | ○ | 2次 | 約24m | ○ |
6 | 古布老人憩いの家 | ○ | 2次 | 約14m | - |
7 | 河和南部文化交流館 | ○ | 2次 | 約19m | - |
8 | 切山千歳の家 | ○ | 2次 | 約16m | - |
9 | 愛知県美浜自然の家 | ○ | 1次 | 約24m | ○ |
10 | 新南愛知カントリークラブ場外駐車場 | ○ | × | 約14m | - |
11 | 野間中学校体育館 | ○ | 1次 | 約5m | ○ |
12 | 上野間公民館 | ○ | 2次 | 約12m | - |
13 | 上野間小学校体育館 | ○ | 1次 | 約8m | ○ |
14 | 上野間保育所 | ○ | 2次 | 約16m | - |
15 | 美浜緑苑集会所 | ○ | 2次 | 約21m | - |
16 | 冨具神社 | ○ | × | 約35m | - |
17 | 全忠寺 | ○ | × | 約30m | - |
18 | 美浜町運動公園(建設中) | ○ | × | 約5m | - |
19 | 奥田小学校体育館 (津波を除く) | × | 2次 | 約5m | ○ |
20 | 日本福祉大学体育館(津波のみ) | ○ | 1次 | 約26m | ○ |
21 | 亀の井ホテル知多美浜(津波のみ) | ○ | × | 避難ビル | ○ |
22 | ○ | × | 避難ビル | - | |
23 | 野間小学校校舎3階(津波のみ) | ○ | 2次 | 避難ビル | ○ |
台風等風水害のときの指定緊急避難場所
番号 | 避難所名 | 避難場所 | 避難所 | AED |
---|---|---|---|---|
1 | 布土小学校体育館 | ○ | 1次 | ○ |
2 | 河和小学校体育館 | ○ | 1次 | ○ |
3 | 河和中学校体育館 | ○ | 2次 | ○ |
4 | 美浜町役場 | ○ | 2次 | ○ |
5 | 南部体育館 | ○ | 1次 | ○ |
6 | 河和南部文化交流館 | ○ | 2次 | - |
7 | 愛知県美浜自然の家 | ○ | 1次 | ○ |
8 | 野間小学校体育館 | ○ | 1次 | ○ |
9 | 野間公民館 | ○ | 2次 | - |
10 | 奥田小学校体育館 | ○ | 1次 | ○ |
11 | 奥田公民館 | ○ | 2次 | - |
12 | 上野間小学校体育館 | ○ | 1次 | ○ |
13 | 美浜町運動公園(建設中) | ○ | × | ‐ |
学区別避難所一覧
各地区自主防災訓練
各地区において自主防災訓練が開催されています。積極的に参加しましょう。
避難について
大規模地震(震度5強以上)の場合
一時避難
最寄りの指定緊急避難場所、高台等へ避難してください。
1次避難所
地震発生後、各小学校、野間中学校、日本福祉大学及び愛知県美浜自然の家に開設されます。余震に気を付けて避難してください。
2次避難所
必要に応じて2次避難所が開設されます。
お問い合わせ
総務部 防災課 防災安全係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線207
FAX:0569-82-4153