公開日 2019年09月23日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 8,643,658 | 8,068,026 | △575,632 | 93.3 |
歳出 | 8,643,658 | 7,817,965 | △825,693 | 90.4 | |
差引 | 0 | 250,061 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,420,065 | 2,330,807 | △89,258 | 96.3 |
歳出 | 2,420,065 | 2,282,775 | △137,290 | 94.3 | |
差引 | 0 | 48,032 | 翌年度へ繰越 | ||
後期高齢者医療 特別会計 |
歳入 | 302,805 | 288,743 | △14,062 | 95.4 |
歳出 | 302,805 | 286,072 | △16,733 | 94.5 | |
差引 | 0 | 2,671 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,946,396 | 1,824,519 | △121,877 | 93.7 |
歳出 | 1,946,396 | 1,725,802 | △220,594 | 88.7 | |
差引 | 0 | 108,722 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 2,064 | 901 | △1,163 | 43.7 |
歳出 | 2,064 | 901 | △1,163 | 43.7 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 38,166 | 35,954 | △2,212 | 94.2 |
歳出 | 38,166 | 35,954 | △2,212 | 94.2 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 13,353,154 | 12,548,950 | △804,204 | 94.0 |
歳出 | 13,353,154 | 12,149,469 | △1,203,685 | 91.0 | |
差引 | 0 | 399,481 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,071,330 | 38.1 |
2.地方譲与税 | 96,382 | 1.2 |
3.利子割交付金 | 6,268 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 17,826 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 13,421 | 0.2 |
6.地方消費税交付金 | 437,964 | 5.4 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 31,738 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 55,798 | 0.7 |
9.地方特例交付金 | 14,130 | 0.2 |
10.地方交付税 | 1,139,375 | 14.1 |
11.交通安全対策特別交付金 | 2,905 | 0.0 |
12.分担金及び負担金 | 64,197 | 0.8 |
13.使用料及び手数料 | 103,862 | 1.3 |
14.国庫支出金 | 637,589 | 7.9 |
15.県支出金 | 477,354 | 5.9 |
16.財産収入 | 3,352 | 0.0 |
17.寄附金 | 157,413 | 2.0 |
18.繰入金 | 499,426 | 6.2 |
19.繰越金 | 302,065 | 3.7 |
20.諸収入 | 245,331 | 3.0 |
21.町債 | 690,300 | 8.6 |
歳入合計 | 8,068,026 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 91,617 | 1.2 |
2.総務費 | 1,357,910 | 17.4 |
3.民生費 | 2,529,287 | 32.3 |
4.衛生費 | 737,902 | 9.4 |
5.労働費 | 19,863 | 0.3 |
6.農林水産業費 | 280,273 | 3.6 |
7.商工費 | 95,154 | 1.2 |
8.土木費 | 814,729 | 10.4 |
9.消防費 | 522,253 | 6.7 |
10.教育費 | 851,126 | 10.9 |
11.災害復旧費 | 47,571 | 0.6 |
12.公債費 | 469,155 | 6.0 |
13.諸支出金 | 1,125 | 0.0 |
歳出合計 | 7,817,965 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,541,476 | 19.7 |
物件費 | 1,142,229 | 14.6 |
維持補修費 | 66,445 | 0.8 |
扶助費 | 1,091,211 | 14.0 |
補助費等 | 1,282,447 | 16.4 |
公債費 | 469,155 | 6.0 |
積立金 | 342,256 | 4.4 |
投資及び出資・貸付金 | 36,998 | 0.5 |
繰出金 | 826,539 | 10.6 |
投資的経費 | 1,019,209 | 13.0 |
(内)普通建設事業費 | 971,638 | 12.4 |
(内)災害復旧費 | 47,571 | 0.6 |
合計 | 7,817,965 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 地域戦略課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153