公開日 2019年07月21日
投票結果(結了)
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙について、美浜町の投票結果をお知らせします。
参議院愛知県選出議員選挙投票結果(投票結了).pdf(57KB)
参議院比例代表選出議員選挙投票結果(投票結了).pdf(57KB)
開票結果(結了)
参議院愛知県選出議員選挙
参議院愛知県選出議員選挙について、美浜町の開票結果をお知らせします。
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 | 結了 | ||
---|---|---|---|---|---|
午後9時40分 | 午後10時10分 | 午後10時40分 | 午後10時55分 | ||
1 | 安江 のぶお | 0 | 400 | 1,500 | 1,532 |
2 | 橋本 べん | 0 | 0 | 0 | 53 |
3 | 大塚 耕平 | 0 | 400 | 1,200 | 1,274 |
4 | すやま 初美 | 0 | 400 | 800 | 815 |
5 | 古川 ひとし | 0 | 0 | 0 | 60 |
6 | 平山 良平 | 0 | 100 | 100 | 147 |
7 | 石井 均 | 0 | 100 | 100 | 108 |
8 | 岬 まき | 0 | 400 | 800 | 796 |
9 | 酒井 やすゆき | 0 | 400 | 2,500 | 2,554 |
10 | 田島 まいこ | 0 | 400 | 1,400 | 1,452 |
11 | 牛田 ひろゆき | 0 | 100 | 100 | 115 |
12 | 末永 友香梨 | 0 | 200 | 200 | 241 |
開票率(%) | 0.00 | 30.83 | 92.50 | 100.00 |
当日の有権者 | 18,719人 |
---|---|
投票者数 | 9,405人 |
投票率 | 50.24% |
投票総数 | 9,405票 |
有効投票 | 9,147票 |
無効投票 | 258票 |
持ち帰り | 0票 |
参議院比例代表選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙について、美浜町の開票結果をお知らせします(結了:午後11時30分)。
届出順位 | 政党名 | 政党得票数 | 候補者得票数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 741.000 | 79.062 | 820.062 |
2 | 自由民主党 | 2,473.000 | 1,198.048 | 3,671.048 |
3 | オリーブの木 | 38.000 | 5.000 | 43.000 |
4 | 社会民主党 | 115.000 | 12.000 | 127.000 |
5 | 公明党 | 946.000 | 92.197 | 1,038.197 |
6 | 国民民主党 | 397.000 | 237.000 | 634.000 |
7 | 日本維新の会 | 599.000 | 73.000 | 672.000 |
8 | 幸福実現党 | 57.000 | 16.000 | 73.000 |
9 | 立憲民主党 | 1,200.000 | 197.000 | 1,397.000 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 19.000 | 6.000 | 25.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 173.000 | 24.000 | 197.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 65.000 | 12.000 | 77.000 |
13 | れいわ新選組 | 219.000 | 148.690 | 367.690 |
当日の有権者 | 18,719人 |
---|---|
投票者数 | 9,404人 |
投票率 | 50.24% |
投票総数 | 9,404票 |
有効投票 | 9,142票 |
あん分切捨票 | 0.003票 |
無効投票 | 262票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153