公開日 2011年02月01日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 7,733,638 | 7,603,877 | ▲129,761 | 98.3 |
歳出 | 7,733,638 | 7,445,433 | ▲288,205 | 96.3 | |
差引 | 0 | 158,444 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,389,789 | 2,344,048 | ▲45,741 | 98.1 |
歳出 | 2,389,789 | 2,178,184 | ▲211,605 | 91.1 | |
差引 | 0 | 165,864 | 翌年度へ繰越 | ||
老人保健 特別会計 |
歳入 | 10,240 | 9,137 | ▲1,103 | 89.2 |
歳出 | 10,240 | 9,137 | ▲1,103 | 89.2 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
後期高齢者医療 特別会計 |
歳入 | 205,852 | 193,366 | ▲12,486 | 93.9 |
歳出 | 205,852 | 192,764 | ▲13,088 | 93.6 | |
差引 | 0 | 602 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,259,995 | 1,236,843 | ▲23,152 | 98.2 |
歳出 | 1,259,995 | 1,211,760 | ▲48,235 | 96.2 | |
差引 | 0 | 25,083 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 48,868 | 18,412 | ▲30,456 | 37.7 |
歳出 | 48,868 | 18,412 | ▲30,456 | 37.7 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 29,342 | 26,299 | ▲3,043 | 89.6 |
歳出 | 29,342 | 26,299 | ▲3,043 | 89.6 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 11,677,724 | 11,431,982 | ▲245,742 | 97.9 |
歳出 | 11,677,724 | 11,081,989 | ▲595,735 | 94.9 | |
差引 | 0 | 349,993 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,305,563 | 43.5 |
2.地方譲与税 | 113,792 | 1.5 |
3.利子割交付金 | 14,019 | 0.2 |
4.配当割交付金 | 5,874 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 2,884 | 0.0 |
6.地方消費税交付金 | 222,589 | 2.9 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 31,966 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 64,344 | 0.9 |
9.地方特例交付金 | 55,819 | 0.7 |
10.地方交付税 | 974,689 | 12.8 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,383 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 126,926 | 1.7 |
13.使用料及び手数料 | 97,003 | 1.3 |
14.国庫支出金 | 848,960 | 11.2 |
15.県支出金 | 387,121 | 5.1 |
16.財産収入 | 71,566 | 0.9 |
17.寄附金 | 977 | 0.0 |
18.繰入金 | 254,156 | 3.3 |
19.繰越金 | 281,581 | 3.7 |
20.諸収入 | 273,887 | 3.6 |
21.町債 | 465,778 | 6.1 |
歳入合計 | 7,603,877 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 93,268 | 1.3 |
2.総務費 | 1,399,278 | 18.8 |
3.民生費 | 1,924,601 | 25.8 |
4.衛生費 | 970,328 | 13.0 |
5.労働費 | 30,978 | 0.4 |
6.農林水産業費 | 280,754 | 3.8 |
7.商工費 | 147,255 | 2.0 |
8.土木費 | 437,426 | 5.9 |
9.消防費 | 439,545 | 5.9 |
10.教育費 | 880,526 | 11.8 |
11.災害復旧費 | 36,084 | 0.5 |
12.公債費 | 805,390 | 10.8 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 7,445,433 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,726,717 | 23.2 |
物件費 | 868,390 | 11.7 |
維持補修費 | 55,893 | 0.8 |
扶助費 | 651,250 | 8.7 |
補助費等 | 1,776,755 | 23.9 |
公債費 | 805,390 | 10.8 |
積立金 | 135,988 | 1.8 |
投資及び出資・貸付金 | 48,782 | 0.6 |
繰出金 | 540,271 | 7.3 |
投資的経費 | 835,997 | 11.2 |
普通建設事業費 | 799,913 | 10.7 |
災害復旧費 | 36,084 | 0.5 |
合計 | 7,445,433 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 総務課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153