公開日 2013年02月01日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 7,998,813 | 7,439,047 | ▲559,766 | 93.0 |
歳出 | 7,998,813 | 7,156,778 | ▲842,035 | 89.5 | |
差引 | 0 | 282,269 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,517,766 | 2,494,890 | ▲22,876 | 99.1 |
歳出 | 2,517,766 | 2,269,984 | ▲247,782 | 90.2 | |
差引 | 0 | 224,906 | 翌年度へ繰越 | ||
老人保健 特別会計 |
歳入 | 208,425 | 185,767 | ▲22,658 | 89.1 |
歳出 | 208,425 | 183,985 | ▲24,440 | 88.3 | |
差引 | 0 | 1,782 | - | ||
後期高齢者 医療特別会計 |
歳入 | 201,344 | 183,164 | ▲18,180 | 91.0 |
歳出 | 201,344 | 182,889 | ▲18,455 | 90.8 | |
差引 | 0 | 275 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,204,456 | 1,181,871 | ▲22,585 | 98.1 |
歳出 | 1,204,456 | 1,126,229 | ▲78,227 | 93.5 | |
差引 | 0 | 55,642 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 165,264 | 25,730 | ▲139,534 | 15.6 |
歳出 | 165,264 | 25,730 | ▲139,534 | 15.6 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 30,431 | 29,508 | ▲923 | 97.0 |
歳出 | 30,431 | 29,508 | ▲923 | 97.0 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 12,326,499 | 11,539,977 | ▲786,522 | 93.6 |
歳出 | 12,326,499 | 10,975,103 | ▲1,351,396 | 89.0 | |
差引 | 0 | 564,874 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,612,064 | 48.6 |
2.地方譲与税 | 121,378 | 1.6 |
3.利子割交付金 | 16,328 | 0.2 |
4.配当割交付金 | 7,676 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 2,572 | 0.0 |
6.地方消費税交付金 | 208,750 | 2.8 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 33,250 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 108,076 | 1.5 |
9.地方特例交付金 | 38,343 | 0.5 |
10.地方交付税 | 977,102 | 13.1 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,286 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 130,514 | 1.8 |
13.使用料及び手数料 | 96,432 | 1.3 |
14.国庫支出金 | 225,937 | 3.0 |
15.県支出金 | 442,791 | 6.0 |
16.財産収入 | 22,948 | 0.3 |
17.寄附金 | 3,835 | 0.1 |
18.繰入金 | 586,797 | 7.9 |
19.繰越金 | 178,602 | 2.4 |
20.諸収入 | 270,238 | 3.6 |
21.町債 | 351,128 | 4.7 |
歳入合計 | 7,439,047 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 96,745 | 1.4 |
2.総務費 | 1,099,973 | 15.4 |
3.民生費 | 1,845,873 | 25.8 |
4.衛生費 | 1,029,930 | 14.4 |
5.労働費 | 35,521 | 0.5 |
6.農林水産業費 | 396,619 | 5.5 |
7.商工費 | 132,229 | 1.8 |
8.土木費 | 459,587 | 6.4 |
9.消防費 | 427,779 | 6.0 |
10.教育費 | 771,968 | 10.8 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.0 |
12.公債費 | 860,554 | 12.0 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 7,156,778 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,751,575 | 24.5 |
物件費 | 893,628 | 12.5 |
維持補修費 | 48,244 | 0.7 |
扶助費 | 606,309 | 8.5 |
補助費等 | 1,372,276 | 19.2 |
公債費 | 860,554 | 12.0 |
積立金 | 236,818 | 3.3 |
投資及び出資・貸付金 | 53,459 | 0.7 |
繰出金 | 548,322 | 7.6 |
投資的経費 | 785,593 | 11.0 |
普通建設事業費 | 785,593 | 11.0 |
災害復旧費 | 0 | 0.0 |
合計 | 7,156,778 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 地域戦略課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153