公開日 2011年02月01日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 7,321,798 | 7,378,639 | 56,841 | 100.8 |
歳出 | 7,321,798 | 7,129,198 | ▲192,600 | 97.4 | |
差引 | 0 | 249,441 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,167,009 | 2,278,113 | 111,104 | 105.1 |
歳出 | 2,167,009 | 2,066,559 | ▲100,450 | 95.4 | |
差引 | 0 | 211,554 | 翌年度へ繰越 | ||
老人保健 特別会計 |
歳入 | 2,062,778 | 2,028,073 | ▲34,705 | 98.3 |
歳出 | 2,062,778 | 2,028,072 | ▲34,707 | 98.3 | |
差引 | 0 | 1 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,112,434 | 1,046,609 | ▲65,825 | 94.1 |
歳出 | 1,112,434 | 1,026,343 | ▲86,091 | 92.3 | |
差引 | 0 | 20,266 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 225,844 | 105,828 | ▲120,016 | 46.9 |
歳出 | 225,844 | 105,828 | ▲120,016 | 46.9 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 31,130 | 28,187 | ▲2,943 | 90.5 |
歳出 | 31,130 | 28,187 | ▲2,943 | 90.5 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
食と健康の館事業 特別会計 |
歳入 | 19,297 | 18,147 | ▲1,150 | 94.0 |
歳出 | 19,297 | 18,147 | ▲1,150 | 94.0 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 12,940,290 | 12,883,596 | ▲56,694 | 99.6 |
歳出 | 12,940,290 | 12,402,334 | ▲537,956 | 95.8 | |
差引 | 0 | 481,262 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,198,475 | 43.4 |
2.地方譲与税 | 219,774 | 3.0 |
3.利子割交付金 | 16,841 | 0.2 |
4.配当割交付金 | 9,366 | 0.1 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 14,064 | 0.2 |
6.地方消費税交付金 | 217,267 | 2.9 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 36,104 | 0.5 |
8.自動車取得税交付金 | 138,322 | 1.9 |
9.地方特例交付金 | 103,614 | 1.4 |
10.地方交付税 | 1,101,608 | 14.9 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,811 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 146,801 | 2.0 |
13.使用料及び手数料 | 80,888 | 1.1 |
14.国庫支出金 | 201,518 | 2.7 |
15.県支出金 | 360,870 | 4.9 |
16.財産収入 | 20,924 | 0.3 |
17.寄附金 | 1,816 | 0.0 |
18.繰入金 | 569,710 | 7.7 |
19.繰越金 | 228,846 | 3.1 |
20.諸収入 | 271,320 | 3.7 |
21.町債 | 435,700 | 5.9 |
歳入合計 | 7,378,639 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 110,773 | 1.6 |
2.総務費 | 1,014,374 | 14.2 |
3.民生費 | 1,644,221 | 23.1 |
4.衛生費 | 941,559 | 13.2 |
5.労働費 | 43,563 | 0.6 |
6.農林水産業費 | 646,618 | 9.1 |
7.商工費 | 168,501 | 2.4 |
8.土木費 | 423,662 | 5.9 |
9.消防費 | 412,894 | 5.8 |
10.教育費 | 757,631 | 10.6 |
11.災害復旧費 | 23,646 | 0.3 |
12.公債費 | 935,456 | 13.1 |
13.諸支出金 | 6,300 | 0.1 |
歳出合計 | 7,129,198 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,798,086 | 25.2 |
物件費 | 845,313 | 11.9 |
維持補修費 | 45,975 | 0.6 |
扶助費 | 492,697 | 6.9 |
補助費等 | 1,346,807 | 18.9 |
公債費 | 935,456 | 13.1 |
積立金 | 114,288 | 1.6 |
投資及び出資・貸付金 | 61,046 | 0.9 |
繰出金 | 526,362 | 7.4 |
投資的経費 | 963,168 | 13.5 |
普通建設事業費 | 939,522 | 13.2 |
災害復旧費 | 23,646 | 0.3 |
合計 | 7,129,198 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 地域戦略課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153