公開日 2011年02月01日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 7,378,731 | 7,303,538 | ▲75,193 | 99.0 |
歳出 | 7,378,731 | 7,124,936 | ▲253,795 | 96.6 | |
差引 | 0 | 178,602 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,558,826 | 2,529,403 | ▲29,423 | 98.9 |
歳出 | 2,558,826 | 2,321,179 | ▲237,647 | 90.7 | |
差引 | 0 | 208,224 | 翌年度へ繰越 | ||
老人保健 特別会計 |
歳入 | 1,975,305 | 1,817,957 | ▲157,348 | 92.0 |
歳出 | 1,975,305 | 1,817,956 | ▲157,349 | 92.0 | |
差引 | 0 | 1 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,285,735 | 1,146,450 | ▲139,285 | 89.2 |
歳出 | 1,285,735 | 1,102,170 | ▲183,565 | 85.7 | |
差引 | 0 | 44,280 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 208,310 | 102,104 | ▲106,206 | 49.0 |
歳出 | 208,310 | 102,104 | ▲106,206 | 49.0 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 25,243 | 23,661 | ▲1,582 | 93.7 |
歳出 | 25,243 | 26,661 | ▲1,582 | 93.7 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 13,432,150 | 12,923,113 | ▲509,037 | 96.2 |
歳出 | 13,432,150 | 12,492,006 | ▲940,144 | 93.0 | |
差引 | 0 | 431,107 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,459,569 | 47.4 |
2.地方譲与税 | 123,819 | 1.7 |
3.利子割交付金 | 16,910 | 0.2 |
4.配当割交付金 | 14,367 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 11,661 | 0.2 |
6.地方消費税交付金 | 223,356 | 3.1 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 35,243 | 0.5 |
8.自動車取得税交付金 | 122,863 | 1.7 |
9.地方特例交付金 | 19,310 | 0.3 |
10.地方交付税 | 848,699 | 11.6 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,703 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 140,294 | 1.8 |
13.使用料及び手数料 | 90,363 | 1.2 |
14.国庫支出金 | 234,610 | 3.2 |
15.県支出金 | 431,470 | 5.9 |
16.財産収入 | 19,728 | 0.3 |
17.寄附金 | 3,724 | 0.1 |
18.繰入金 | 541,803 | 7.3 |
19.繰越金 | 328,237 | 4.5 |
20.諸収入 | 311,609 | 4.3 |
21.町債 | 321,200 | 4.4 |
歳入合計 | 7,303,538 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 97,426 | 1.4 |
2.総務費 | 1,060,282 | 14.9 |
3.民生費 | 1,752,763 | 24.6 |
4.衛生費 | 907,044 | 12.7 |
5.労働費 | 37,875 | 0.5 |
6.農林水産業費 | 513,950 | 7.2 |
7.商工費 | 138,139 | 2.0 |
8.土木費 | 500,643 | 7.0 |
9.消防費 | 418,348 | 5.9 |
10.教育費 | 800,756 | 11.2 |
11.災害復旧費 | 3,000 | 0.0 |
12.公債費 | 894,710 | 12.6 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 7,124,936 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,771,321 | 24.9 |
物件費 | 968,432 | 13.6 |
維持補修費 | 52,527 | 0.7 |
扶助費 | 579,295 | 8.1 |
補助費等 | 1,270,205 | 17.8 |
公債費 | 894,710 | 12.6 |
積立金 | 175,911 | 2.5 |
投資及び出資・貸付金 | 55,393 | 0.8 |
繰出金 | 527,410 | 7.4 |
投資的経費 | 829,332 | 11.6 |
(内)普通建設事業費 | 826,332 | 11.6 |
(内)災害復旧費 | 3,000 | 0.0 |
合計 | 7,124,936 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 地域戦略課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153