公開日 2011年04月25日
投票結果
議会議員一般選挙
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
布土 | 1,215 | 1,270 | 2,485 | 734 | 780 | 1,514 | 60.41 | 61.42 | 60.93 |
河和北 | 792 | 796 | 1,588 | 347 | 380 | 727 | 43.81 | 47.74 | 45.78 |
役場 | 1,523 | 1,622 | 3,145 | 848 | 964 | 1,812 | 55.68 | 59.43 | 57.62 |
河和南 | 953 | 1,004 | 1,957 | 539 | 581 | 1,120 | 56.56 | 57.87 | 57.23 |
南部 | 722 | 749 | 1,471 | 459 | 511 | 970 | 63.57 | 68.22 | 65.94 |
小野浦 | 89 | 127 | 216 | 74 | 95 | 169 | 83.15 | 74.80 | 78.24 |
野間 | 1,144 | 1,278 | 2,422 | 690 | 799 | 1,489 | 60.31 | 62.52 | 61.48 |
奥田 | 1,348 | 1,404 | 2,752 | 831 | 932 | 1,763 | 61.65 | 66.38 | 64.06 |
上野間 | 1,284 | 1,364 | 2,648 | 773 | 828 | 1,601 | 60.20 | 60.70 | 60.46 |
小計 | 9,070 | 9,614 | 18,684 | 5,295 | 5,870 | 11,165 | 58.38 | 61.06 | 59.76 |
期日前 | - | - | - | 666 | 741 | 1,407 | 7.34 | 7.71 | 7.53 |
合計 | 9,070 | 9,614 | 18,684 | 5,961 | 6,611 | 12,572 | 65.72 | 68.76 | 67.29 |
開票結果
議会議員一般選挙
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 | 結了 | ||
---|---|---|---|---|---|
21:40 | 22:00 | 22:20 | |||
1 | 石田 秀夫 | 500 | 600 | 876 | 当選 |
2 | 杉浦 つよし | 500 | 700 | 1,089 | 当選 |
3 | 山本 和久 | 500 | 700 | 950.209 | 当選 |
4 | 島田 昭夫 | 500 | 700 | 796 | 当選 |
5 | 磯部 てるつぐ | 500 | 600 | 670 | 当選 |
6 | えもと 梅彦 | 500 | 600 | 608 | - |
7 | 野田 ますお | 500 | 600 | 741 | 当選 |
8 | 山本 たつみ | 500 | 600 | 620.790 | 当選 |
9 | 森川 元晴 | 500 | 600 | 957 | 当選 |
10 | 伊藤 つとむ | 500 | 547 | 547 | - |
11 | 千賀 荘之助 | 500 | 600 | 672 | 当選 |
12 | イエダ 昇 | 500 | 600 | 755 | 当選 |
13 | 丸田 ひろまさ | 500 | 600 | 883 | 当選 |
14 | 鈴木 みよこ | 500 | 600 | 707 | 当選 |
15 | 中川 ひろお | 500 | 600 | 916 | 当選 |
16 | おおさき 卓夫 | 500 | 600 | 664 | 当選 |
開票率 | 63.63 | 78.32 | 100.00 |
当日の有権者 | 18,684人 |
---|---|
投票者数 | 12,572人 |
投票率 | 67.29% |
投票総数 | 12,572票 |
有効投票 | 12,451.999票 |
あん分切捨票 | 0.001票 |
無効投票 | 120票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153